"А" ОГ Добрич - източна подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-10 17:00 1 кръг Г Заря 2006 (Крушари) 0:6
2023-09-17 17:00 2 кръг Д Орловец 2008 (Победа) 1:3
2023-09-24 17:00 3 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 1:1
2023-09-30 16:00 4 кръг Г ФК Спортист (Генерал Тошево) 0:5
2023-10-08 16:00 5 кръг Д Партизан (Василево) 2:0
2023-10-15 13:00 6 кръг Г Добруджа 1919 II (Добрич) 0:7
2023-10-22 16:00 7 кръг Д Христо Ботев 1946 (Стожер) 0:3
2023-11-11 14:00 8 кръг Г Калиакра 1923 (Каварна) 4:7
2023-12-09 14:00 9 кръг Д Албена 97 (Оброчище) 9:0
2024-03-10 14:30 10 кръг Г Интер (Добрич) 1:3
2023-12-02 14:00 11 кръг Д Добруджанец (Овчарово) 3:0
2024-03-17 14:30 12 кръг Д Заря 2006 (Крушари) 0:4
2024-03-24 14:30 13 кръг Г Орловец 2008 (Победа) 0:5
2024-03-31 17:00 14 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) 4:6
2024-05-04 17:00 15 кръг Д ФК Спортист (Генерал Тошево) -:-
2024-04-14 17:00 16 кръг Г Партизан (Василево) 0:0
2024-04-21 17:00 17 кръг Д Добруджа 1919 II (Добрич) 2:1
2024-04-28 17:00 18 кръг Г Христо Ботев 1946 (Стожер) -:-
2024-05-11 17:00 19 кръг Д Калиакра 1923 (Каварна) -:-
2024-05-19 17:00 20 кръг Г Албена 97 (Оброчище) -:-
2024-05-26 17:00 21 кръг Д Интер (Добрич) -:-
2024-06-02 17:00 22 кръг Г Добруджанец (Овчарово) -:-