| М | П | Р | З | ГР | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Академия Левски Валтата (Самуилово) | 9 | 7 | 1 | 1 | 29:6 | 22 |
| 2. | Ветрен (Полена) | 9 | 7 | 1 | 1 | 28:10 | 22 |
| 3. | Левски 2008 (Крупник) | 9 | 5 | 3 | 1 | 20:4 | 18 |
| 4. | Перун 1978 (Кресна) | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:11 | 13 |
| 5. | Изтребител 2020 (Ново Делчево) | 9 | 3 | 0 | 6 | 10:26 | 9 |
| 6. | Спартак (Склаве) | 9 | 3 | 0 | 6 | 12:28 | 9 |
| 7. | Граничар 2022 (Логодаж) | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | 8 |
| 8. | Струма 1948 (Марикостиново) | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:32 | 3 |
Бележки - Граничар 2022 (Логодаж) играе домакинските си мачове в Падеш освен ако не е посочено друго. - Отборите пренасят актива си срещу трите отбора, срещу които са играли в Първа фаза (общо по 6 мача на отбор) и играят като домакин и гост срещу четирите отбора, с които не са играли в Първа фаза (общо 8 мача на отбор). Така всеки отбор завършва фазата с актив от 14 мача.