| М | П | Р | З | ГР | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Крумово 2024 (Крумово) | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:1 | 12 |
| 2. | Сокол (Марково) | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:7 | 12 |
| 3. | Спартак 1971 (Ново село) | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:23 | 9 |
| 4. | Брестовица (Брестовица) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 |
| 5. | Орфей (Девин) | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 8 |
| 6. | Перущица 2025 (Перущица) | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 7 |
| 7. | Чавдар II (Пловдив) | 5 | 2 | 1 | 2 | 16:13 | 7 |
| 8. | Марица (Цалапица) | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:13 | 6 |
| 9. | Крепост 1953 (Устина) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:15 | 6 |
| 10. | Бенковски 1959 (Куртово Конаре) | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:14 | 3 |
| 11. | Спартак (Първенец) | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:16 | 0 |
| 12. | Въча 1975 (Йоаким Груево) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:23 | 0 |
Бележки - Чавдар (Пловдив), 1-и през изминалия сезон; влиза в "А" ОГ. - Лидер (Ягодово), 5-и в "Б" ОГ - запад през изминалия сезон; е преместен в "Б" ОГ - север. - Марица 1921 III (Пловдив), 4-и през изминалия сезон; се отказва от участие. - Орфей (Девин), 4-и в МОГ Кърджали/Смолян през изминалия сезон; е преместен в "Б" ОГ Пловдив - запад. - Въча 1975 (Йоаким Груево), Крепост 1953 (Устина), Спартак (Първенец) и Чавдар II (Пловдив) се включват в групата.