Първа фаза
Втора фаза, Първа шестица
Втора фаза, Втора осмица - група "А"
Втора фаза, Втора осмица - група "Б"
подгрупа "А-1"
подгрупа "А-2"
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Първа фаза, Група "Д"
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Локомотив 1926 II (Пловдив) | 10 | 9 | 1 | 0 | 47:8 | 28 |
2. | Ботев (Пловдив) | 10 | 7 | 0 | 3 | 27:20 | 21 |
3. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 9 | 6 | 2 | 1 | 23:6 | 20 |
4. | Кронос 2016 (Пловдив) | 10 | 6 | 1 | 3 | 30:11 | 19 |
5. | Велд (Пловдив) | 10 | 5 | 2 | 3 | 24:10 | 17 |
6. | Марица 1921 (Пловдив) | 10 | 4 | 2 | 4 | 17:17 | 14 |
7. | Супер старс (Пловдив) | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | 12 |
8. | Спартак 1947 (Пловдив) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:29 | 10 |
9. | Локомотив 1926 III (Пловдив) | 10 | 2 | 1 | 7 | 6:29 | 7 |
10. | Тракия 2004 (Пловдив) | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:34 | 6 |
11. | Лидер Пловдив (Ягодово) | 10 | 0 | 0 | 10 | 3:33 | 0 |
Бележки - Всички мачове се играят на комплекс "Арена Велд" в Пловдив, освен ако не е посочено друго. - По регламент всички състезания от настоящия сезон във формат Футбол 9, Футбол 7 и Футбол 5 се провеждат без да се води официално класиране.