М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Арда 1924 (Кърджали) | 11 | 10 | 0 | 1 | 57:23 | 30 |
2. | Кронос 2016 (Пловдив) | 11 | 9 | 0 | 2 | 72:31 | 27 |
3. | ФА Карлово (Карлово) | 11 | 7 | 2 | 2 | 48:22 | 23 |
4. | Хебър 1918 (Пазарджик) | 11 | 7 | 1 | 3 | 41:29 | 22 |
5. | ФК Хасково 2022 (Хасково) | 11 | 6 | 0 | 5 | 62:49 | 18 |
6. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 11 | 6 | 0 | 5 | 24:27 | 18 |
7. | Шипка 2018 (Асеновград) | 11 | 5 | 1 | 5 | 33:25 | 16 |
8. | Орлета (Пазарджик) | 11 | 4 | 1 | 6 | 41:40 | 13 |
9. | Пловдив сити (Пловдив) | 11 | 3 | 3 | 5 | 24:27 | 12 |
10. | Кронос 2016 II (Пловдив) | 11 | 3 | 0 | 8 | 38:54 | 9 |
11. | Спартак 1947 (Пловдив) | 11 | 2 | 0 | 9 | 18:72 | 6 |
12. | Ботев 2002 (Пловдив) | 11 | 0 | 0 | 11 | 24:83 | 0 |
Бележки - Всички мачове се играят в залата на комплекс "Младежки спортен център" в Гребна база, Пловдив освен ако не е посочено друго. - Всички мачове се играят в 3 части от по 12 минути с почивки от 3 минути между тях. - Всички мачове се играят на терени с размери 40x20 м, с врати 3х2 метра и топка номер 3. - Отборите са съставени от по 5 футболисти на терена без ограничения за смените. Всички състезатели в групата трябва да вземат участие в мача.