Деца "А": София (столица) - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-06 13:00 1 кръг Г Академика (София) 3:0
2023-09-10 13:00 2 кръг Д ОФК София 1992 (София) 0:3
2023-09-17 13:00 3 кръг Г Арес (София) 0:8
2023-09-24 10:00 4 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) 2:3
2023-10-19 14:00 5 кръг Г Септември (София) 1:3
2023-10-08 11:00 6 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 2:8
2023-10-12 13:00 7 кръг Г Национал (София) 0:5
2023-10-15 13:00 8 кръг Д Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 5:0
2023-10-23 15:00 9 кръг Г Барокко (София) 5:1
2023-10-30 11:00 10 кръг Д Победа 1945 (София) 2:1
2023-11-06 11:00 11 кръг Г РД Спорт (София) 0:3
2023-11-12 14:00 12 кръг Д УФК Ботев (София) 0:5
2023-11-19 11:00 13 кръг Г Левски Раковски (София) 1:2
- 14 кръг
почива
2023-12-03 13:00 15 кръг Д Възраждане 2020 (София) 0:8
2024-02-25 13:00 16 кръг Д Академика (София) 3:0
2024-03-02 11:00 17 кръг Г ОФК София 1992 (София) 0:2
2024-03-20 12:00 18 кръг Д Арес (София) 4:2
2024-03-16 13:00 19 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 2:3
2024-03-27 14:30 20 кръг Д Септември (София) 0:0
2024-03-31 13:00 21 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 0:4
2024-04-07 12:00 22 кръг Д Национал (София) 2:7
2024-04-14 13:00 23 кръг Г Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 4:1
2024-04-22 15:00 24 кръг Д Барокко (София) 1:1
2024-04-28 13:00 25 кръг Г Победа 1945 (София) -:-
2024-05-01 13:00 26 кръг Д РД Спорт (София) -:-
2024-05-12 13:00 27 кръг Г УФК Ботев (София) -:-
2024-05-19 13:00 28 кръг Д Левски Раковски (София) -:-
- 29 кръг
почива
2024-06-02 13:00 30 кръг Г Възраждане 2020 (София) -:-