Северозападна Трета лига |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-08-06 18:00 | 1 кръг | Г | Бдин 1923 (Видин) | 2:3 |
2022-08-13 18:00 | 2 кръг | Д | Севлиево (Севлиево) | 1:0 |
2022-08-20 18:00 | 3 кръг | Г | Вихър (Славяново) | 0:2 |
2022-08-27 18:00 | 4 кръг | Д | Партизан (Червен бряг) | 1:2 |
2022-09-03 17:00 | 5 кръг | Г | Ювентус 95 (Малчика) | 3:2 |
2022-09-10 17:00 | 6 кръг | Д | Боруна (Царева ливада) | 3:0 |
2022-09-17 17:00 | 7 кръг | Г | Павликени (Павликени) | 3:3 |
2022-09-25 17:00 | 8 кръг | Г | ОФК Локомотив (Мездра) | 0:3 |
2022-09-30 17:00 | 9 кръг | Д | Дреновец (Дреновец) | 5:1 |
2022-10-08 16:00 | 10 кръг | Г | Академик (Свищов) | 4:1 |
2022-10-15 16:00 | 11 кръг | Д | Ботев II (Враца) | 4:0 |
2022-10-22 16:00 | 12 кръг | Г | Левски 2007 (Левски) | 0:1 |
2022-10-29 16:00 | 13 кръг | Д | Локомотив 1927 (Дряново) | 6:1 |
2022-11-05 14:30 | 14 кръг | Г | Локомотив (Горна Оряховица) | 2:4 |
2022-11-12 14:30 | 15 кръг | Д | Етър ВТ II (Велико Търново) | 4:0 |
2023-02-25 14:30 | 16 кръг | Д | Бдин 1923 (Видин) | 1:1 |
2023-03-04 14:30 | 17 кръг | Г | Севлиево (Севлиево) | 0:1 |
2023-03-11 14:30 | 18 кръг | Д | Вихър (Славяново) | 0:1 |
2023-03-18 14:30 | 19 кръг | Г | Партизан (Червен бряг) | 3:0 |
2023-03-25 14:30 | 20 кръг | Д | Ювентус 95 (Малчика) | 0:1 |
2023-03-31 17:00 | 21 кръг | Г | Боруна (Царева ливада) | 6:1 |
2023-04-09 17:00 | 22 кръг | Д | Павликени (Павликени) | 2:4 |
2023-04-14 17:00 | 23 кръг | Д | ОФК Локомотив (Мездра) | 0:0 |
2023-04-22 17:00 | 24 кръг | Г | Дреновец (Дреновец) | 1:3 |
2023-04-29 17:00 | 25 кръг | Д | Академик (Свищов) | 3:2 |
2023-05-06 18:00 | 26 кръг | Г | Ботев II (Враца) | 1:2 |
2023-05-13 18:00 | 27 кръг | Д | Левски 2007 (Левски) | 4:0 |
2023-05-20 18:00 | 28 кръг | Г | Локомотив 1927 (Дряново) | 1:1 |
2023-05-27 18:00 | 29 кръг | Д | Локомотив (Горна Оряховица) | 1:2 |
2023-06-03 18:00 | 30 кръг | Г | Етър ВТ II (Велико Търново) | 3:2 |
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
Област Велико Търново, Първи кръг |
2022-10-18 16:00 | 1-ви мач | Д | Павликени (Павликени) | 2:4 |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2022-07-09 10:30 | - | Д | Академик (Свищов) | 2:3 |
2022-07-13 18:00 | - | Д | Локомотив 1927 (Дряново) | 4:2 |
2022-07-16 18:00 | - | Д | Лудогорец 1945 III (Разград) | 0:2 |
2022-07-19 18:00 | - | Г | Павликени (Павликени) | 0:3 |
2022-07-21 19:00 | - | Г | Локомотив (Горна Оряховица) | 1:4 |
2022-07-27 18:00 | - | Г | Етър ВТ II (Велико Търново) | 2:3 |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2023-01-28 14:00 | - | Г | Академик (Свищов) | 0:4 |
2023-02-01 18:30 | - | Г | Етър ВТ II (Велико Търново) | 1:2 |
2023-02-04 12:00 | - | Г | Боруна (Царева ливада) | 2:1 |
2023-02-10 17:00 | - | Г | Локомотив 1927 (Дряново) | 3:1 |
2023-02-18 13:00 | - | Г | Етър ВТ II (Велико Търново) | 0:1 |