"А" ОГ София (столица) - северна подгрупа |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
- | 1 кръг | | почива | |
2020-09-13 17:00 | 2 кръг | Д | Въстаник 26 (Войнеговци) | 1:2 |
2020-09-20 17:00 | 3 кръг | Г | Зенит (кв.Филиповци, София) | 1:5 |
2020-09-27 17:00 | 4 кръг | Д | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 9:1 |
2020-10-04 16:00 | 5 кръг | Г | Мрамор (Мрамор) | 2:4 |
2020-10-11 16:00 | 6 кръг | Д | Сокол (Негован) | 1:3 |
2020-10-18 16:00 | 7 кръг | Г | Спартак 1933 (Подгумер) | 2:3 |
2021-03-03 16:00 | 8 кръг | Д | Банкя 2009 (Банкя) | 3:2 |
2020-11-01 15:00 | 9 кръг | Г | Искър 1945 (Нови Искър) | 2:8 |
2020-11-08 14:00 | 10 кръг | Д | Житен (Житен) | 1:4 |
2020-11-15 14:00 | 11 кръг | Г | Световрачене (Световрачене) | анл. |
2020-11-22 14:00 | 12 кръг | Д | Сантяго Бернабеу (София) | 1:4 |
2020-11-29 14:00 | 13 кръг | Г | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 2:1 |
- | 14 кръг | | почива | |
2021-03-07 16:00 | 15 кръг | Г | Въстаник 26 (Войнеговци) | 0:0 |
2021-03-14 16:00 | 16 кръг | Д | Зенит (кв.Филиповци, София) | 0:3 |
2021-02-28 16:00 | 17 кръг | Г | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 0:5 |
2021-03-28 16:00 | 18 кръг | Д | Мрамор (Мрамор) | 1:4 |
2021-04-08 17:00 | 19 кръг | Г | Сокол (Негован) | 1:7 |
2021-04-11 17:00 | 20 кръг | Д | Спартак 1933 (Подгумер) | 2:3 |
2021-04-18 17:00 | 21 кръг | Г | Банкя 2009 (Банкя) | 5:3 |
2021-04-25 17:00 | 22 кръг | Д | Искър 1945 (Нови Искър) | -:- |
2021-05-05 18:00 | 23 кръг | Г | Житен (Житен) | -:- |
- | 24 кръг | | почива | |
2021-05-16 18:00 | 25 кръг | Г | Сантяго Бернабеу (София) | -:- |
2021-05-23 18:00 | 26 кръг | Д | Враждебна (кв.Враждебна, София) | -:- |
Приятелски срещи: Зима-пролет |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2021-02-06 11:00 | - | Г | Въстаник 26 (Войнеговци) | 3:2 |
2021-02-14 11:00 | - | Д | Житен (Житен) | 2:4 |
2021-02-21 11:00 | - | Д | Искър 1945 (Нови Искър) | 3:1 |