Деца: Купа на БФС (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, Първи кръг
2025-09-03 10:00 1-ви мач Г Ботев 2002 (Пловдив) 2:7
Деца "Б": Пловдив - Зонална група
Дата Фаза Противник Рез.
2025-08-29 11:00 1 кръг Д Берое (Стара Загора) 2:4
2025-09-14 10:00 2 кръг Г Ботев 2002 (Пловдив) 0:4
2025-09-19 17:00 3 кръг Д Хебър 1918 (Пазарджик) 4:3
2025-09-27 11:00 4 кръг Г Локомотив (Стара Загора) 1:6
2025-10-05 11:30 5 кръг Г Траяна 2022 (Стара Загора) 7:0
2025-10-11 10:00 6 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 0:5
2025-10-17 15:30 7 кръг Д Нефтохимик 1962 (Бургас) 1:4
2025-10-25 10:00 8 кръг Г Арда 1924 (Кърджали) 1:5
2025-10-31 14:00 9 кръг Д Ботев (Пловдив) 1:4
2025-11-07 15:00 10 кръг Г Шипка старс 2015 (Асеновград) 1:2
2025-11-15 10:00 11 кръг Д Марица 1921 (Пловдив) 1:4
2025-11-23 10:00 12 кръг Г Орлета (Пазарджик) 0:2
2025-11-28 16:00 13 кръг Д Спартак 1947 (Пловдив) 1:3
2026-04-20 14:00 14 кръг Г Берое (Стара Загора) 1:2
2026-02-27 14:30 15 кръг Д Ботев 2002 (Пловдив) 1:1
2026-03-07 10:30 16 кръг Г Хебър 1918 (Пазарджик) 1:1
отложен 17 кръг Д Локомотив (Стара Загора) -:-
2026-03-20 15:30 18 кръг Д Траяна 2022 (Стара Загора) 8:1
2026-03-27 16:00 19 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 0:4
2026-04-04 13:00 20 кръг Г Нефтохимик 1962 (Бургас) 0:6
2026-04-10 13:00 21 кръг Д Арда 1924 (Кърджали) 1:1
2026-04-17 13:30 22 кръг Г Ботев (Пловдив) 2:3
2026-04-24 17:00 23 кръг Д Шипка старс 2015 (Асеновград) -:-
2026-05-02 10:00 24 кръг Г Марица 1921 (Пловдив) -:-
2026-05-08 15:00 25 кръг Д Орлета (Пазарджик) -:-
2026-05-17 10:00 26 кръг Г Спартак 1947 (Пловдив) -:-