Деца: Варна - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-14 10:00 1 кръг Д Добруджа 1919 (Добрич) 8:0
2024-09-21 14:00 2 кръг Г Спартак 1918 (Варна) 0:2
2025-02-16 11:00 3 кръг Д Варна 2017 (Варна) 3:0*
2024-10-05 11:00 4 кръг Д Калиакра 1923 (Каварна) 6:1
2024-10-12 13:00 5 кръг Г Велики Преслав (Велики Преслав) 9:0
2024-10-19 11:00 6 кръг Д Атлетик (Провадия) 9:1
2024-11-30 11:00 7 кръг Г Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:5
2024-11-02 11:00 8 кръг Д МФК Спартак 2012 (Варна) 5:2
2024-11-09 10:00 9 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 16:0
2024-11-16 10:00 10 кръг Д Вихър 2016 (Вълчи дол) 5:2
2024-11-23 10:00 11 кръг Г Ботев (Нови пазар) 1:4
2025-03-01 10:00 12 кръг Г Добруджа 1919 (Добрич) 1:0
2025-03-08 11:00 13 кръг Д Спартак 1918 (Варна) 0:3
2025-03-15 10:00 14 кръг Г Варна 2017 (Варна) 3:0*
2025-03-22 11:00 15 кръг Г Калиакра 1923 (Каварна) 4:1
2025-03-30 11:00 16 кръг Д Велики Преслав (Велики Преслав) 3:0*
2025-04-06 11:00 17 кръг Г Атлетик (Провадия) 8:2
2025-04-12 11:00 18 кръг Д Волов Шумен 2007 (Шумен) 1:3
2025-04-26 11:00 19 кръг Г МФК Спартак 2012 (Варна) -:-
2025-05-03 10:00 20 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) -:-
2025-05-11 10:00 21 кръг Г Вихър 2016 (Вълчи дол) -:-
2025-05-18 11:00 22 кръг Д Ботев (Нови пазар) -:-