"А" ОГ Сливен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-09-14 17:00 | 1 кръг | Г | ФК Сливен (Сливен) | 3:4 |
2024-09-22 14:30 | 2 кръг | Г | Самуил 2006 (Самуилово) | 3:2 |
2024-12-08 14:00 | 3 кръг | Д | Левски 2018 (Младово) | 14:2 |
2024-10-06 13:30 | 4 кръг | Г | Буря (Градско) | 4:0 |
2024-10-12 13:30 | 5 кръг | Д | Балкан 2012 (Твърдица) | 3:0 |
2024-10-19 13:30 | 6 кръг | Г | Аполон (кв.Речица, Сливен) | 5:1 |
2024-11-02 12:00 | 7 кръг | Д | Ботев (Кермен) | 2:0 |
2024-11-10 14:30 | 8 кръг | Г | Чавдар 2024 (Ковачите) | 2:1 |
2024-11-16 12:00 | 9 кръг | Д | Кортен 2012 (Кортен) | 1:4 |
2024-11-23 14:00 | 10 кръг | Г | Лудогорец (Камен) | 3:0* |
2024-12-01 14:00 | 11 кръг | Д | Сините камъни 2022 (Сливен) | 1:1 |
2025-03-08 15:00 | 12 кръг | Д | ФК Сливен (Сливен) | 3:2 |
2025-03-16 15:00 | 13 кръг | Д | Самуил 2006 (Самуилово) | 1:4 |
2025-03-23 14:00 | 14 кръг | Г | Левски 2018 (Младово) | 7:1 |
2025-03-29 15:30 | 15 кръг | Д | Буря (Градско) | 6:2 |
2025-04-05 16:00 | 16 кръг | Г | Балкан 2012 (Твърдица) | 3:1 |
2025-04-12 15:00 | 17 кръг | Д | Аполон (кв.Речица, Сливен) | 5:2 |
2025-04-27 16:00 | 18 кръг | Г | Ботев (Кермен) | 4:3 |
2025-05-04 16:30 | 19 кръг | Д | Чавдар 2024 (Ковачите) | 5:1 |
2025-05-11 16:30 | 20 кръг | Г | Кортен 2012 (Кортен) | 0:4 |
2025-05-17 17:00 | 21 кръг | Д | Лудогорец (Камен) | -:- |
2025-05-24 17:00 | 22 кръг | Г | Сините камъни 2022 (Сливен) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-17 18:30 | - | Д | Карнобат (Карнобат) | 3:6 |