Първа фаза
Втора фаза, Първа група
Втора фаза, Втора група
Втора фаза, Трета група
Първа фаза, подгрупа "Изток"
Първа фаза, подгрупа "Запад"
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Източна подгрупа
Първа фаза, Западна подгрупа
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦСКА (София) | 19 | 12 | 6 | 1 | 30:10 | 42 |
2. | Черно море (Варна) | 18 | 11 | 6 | 1 | 30:15 | 39 |
3. | Лудогорец 1945 (Разград) | 17 | 11 | 3 | 3 | 42:12 | 36 |
4. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 18 | 10 | 5 | 3 | 31:18 | 35 |
5. | ФК ЦСКА 1948 (София) | 16 | 8 | 5 | 3 | 19:10 | 29 |
6. | Левски (София) | 18 | 8 | 5 | 5 | 26:15 | 29 |
7. | Арда 1924 (Кърджали) | 18 | 8 | 4 | 6 | 22:14 | 28 |
8. | Ботев (Пловдив) | 19 | 7 | 5 | 7 | 32:23 | 26 |
9. | Берое (Стара Загора) | 18 | 7 | 3 | 8 | 17:24 | 24 |
10. | Славия 1913 (София) | 19 | 6 | 3 | 10 | 15:29 | 21 |
11. | Хебър 1918 (Пазарджик) | 18 | 5 | 5 | 8 | 19:24 | 20 |
12. | Крумовград (Крумовград) | 18 | 5 | 3 | 10 | 16:28 | 18 |
13. | Локомотив София 1929 (София) | 18 | 5 | 3 | 10 | 15:33 | 18 |
14. | Пирин (Благоевград) | 18 | 4 | 3 | 11 | 12:27 | 15 |
15. | Ботев (Враца) | 18 | 4 | 1 | 13 | 12:32 | 13 |
16. | Етър ВТ (Велико Търново) | 18 | 2 | 2 | 14 | 11:35 | 8 |
Бележки - Крумовград (Крумовград) играе домакинските си мачове на комплекс "Никола Щерев - Старика" в кв.Коматево, Пловдив. - ФК ЦСКА 1948 (София) играе домакинските си мачове на ст."Витоша" в Бистрица, обл.София столица.