М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лудогорец 1945 (Разград) | 30 | 23 | 5 | 2 | 72:21 | 74 |
2. | ЦСКА (София) | 30 | 23 | 4 | 3 | 57:14 | 73 |
3. | ФК ЦСКА 1948 (София) | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:22 | 59 |
4. | Левски (София) | 30 | 15 | 9 | 6 | 38:14 | 54 |
5. | Черно море (Варна) | 30 | 15 | 8 | 7 | 36:27 | 53 |
6. | Локомотив 1926 (Пловдив) | 30 | 14 | 8 | 8 | 33:28 | 50 |
7. | Славия 1913 (София) | 30 | 15 | 4 | 11 | 31:27 | 49 |
8. | Арда 1924 (Кърджали) | 30 | 11 | 9 | 10 | 33:32 | 42 |
9. | Локомотив София 1929 (София) | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:38 | 38 |
10. | Ботев (Пловдив) | 30 | 9 | 5 | 16 | 38:40 | 32 |
11. | Ботев (Враца) | 30 | 7 | 7 | 16 | 23:55 | 28 |
12. | Берое (Стара Загора) | 30 | 7 | 6 | 17 | 26:47 | 27 |
13. | Пирин (Благоевград) | 30 | 5 | 9 | 16 | 21:39 | 24 |
14. | Хебър 1918 (Пазарджик) | 30 | 6 | 5 | 19 | 19:51 | 23 |
15. | Септември (София) | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | 22 |
16. | Спартак 1918 (Варна) | 30 | 3 | 8 | 19 | 27:60 | 17 |
Бележки - От XXVIII кръг Ботев (Пловдив) играе домакинските си мачове на ст."Христо Ботев" в Пловдив след завършване на строежа му. - Септември (София) играе домакинските си мачове на Национален стадион "Васил Левски" в София освен ако не е посочено друго. - ФК ЦСКА 1948 (София) играе домакинските си мачове на ст."Витоша" в Бистрица освен ако не е посочено друго. - Хебър 1918 (Пазарджик) играе домакинските си мачове на Национален стадион "Васил Левски" в София (от I до XIX кръг вкл.) заради поставяне на осветление и други ремонтни дейности на ст."Георги Бенковски" в Пазарджик.