М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бдин 1923 (Видин) | 21 | 17 | 1 | 3 | 63:18 | 52 |
2. | ОФК Локомотив (Мездра) | 21 | 17 | 1 | 3 | 47:15 | 52 |
3. | Локомотив (Горна Оряховица) | 20 | 15 | 2 | 3 | 61:13 | 47 |
4. | Вихър (Славяново) | 21 | 15 | 2 | 4 | 46:19 | 47 |
5. | Павликени (Павликени) | 21 | 11 | 4 | 6 | 36:32 | 37 |
6. | Севлиево (Севлиево) | 21 | 10 | 3 | 8 | 41:19 | 33 |
7. | Янтра (Полски Тръмбеш) | 21 | 10 | 2 | 9 | 48:28 | 32 |
8. | Партизан (Червен бряг) | 21 | 9 | 1 | 11 | 28:34 | 28 |
9. | Ювентус 95 (Малчика) | 21 | 9 | 0 | 12 | 28:45 | 27 |
10. | Левски 2007 (Левски) | 21 | 8 | 1 | 12 | 24:42 | 25 |
11. | Академик (Свищов) | 21 | 6 | 4 | 11 | 22:33 | 22 |
12. | Дреновец (Дреновец) | 21 | 6 | 2 | 13 | 27:55 | 20 |
13. | Боруна (Царева ливада) | 21 | 5 | 2 | 14 | 18:51 | 17 |
14. | Ботев II (Враца) | 21 | 4 | 5 | 12 | 25:47 | 17 |
15. | Етър ВТ II (Велико Търново) | 20 | 4 | 3 | 13 | 25:46 | 15 |
16. | Локомотив 1927 (Дряново) | 21 | 3 | 3 | 15 | 13:55 | 12 |
Бележки - Ботев II (Враца) играе домакинските си мачове на ст."Христо Ботев" - помощен терен във Враца освен ако не е посочено друго. - Етър ВТ II (Велико Търново) играе домакинските си мачове на игрище "Трифон Иванов" във Велико Търново освен ако не е посочено друго. - Севлиево (Севлиево) играе домакинските си мачове на ст."Раковски" в Севлиево освен ако не е посочено друго.