| М | П | Р | З | ГР | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Етър ВТ (Велико Търново) | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 10 |
| 2. | Фратрия (Бенковски, обл.Варна) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 9 |
| 3. | ЦСКА II (София) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 |
| 4. | Спартак (Плевен) | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
| 5. | Берое (Стара Загора) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 |
| 6. | Лудогорец 1945 II (Разград) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 6 |
| 7. | Вихрен (Сандански) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 5 |
| 8. | Черноморец 1919 (Бургас) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 9. | Спортист 2009 (Своге) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 10. | Добруджа 1919 (Добрич) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 4 |
| 11. | Монтана 1921 (Монтана) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 12. | Марек 1915 (Дупница) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | 3 |
| 13. | Янтра 2019 (Габрово) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 |
| 14. | Несебър (Несебър) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 15. | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
| 16. | Локомотив (Горна Оряховица) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
| 17. | Хебър 1918 (Пазарджик) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6:9 | 0 |
| 18. | Пирин 22 (Благоевград) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 0 |
Бележки - Лудогорец 1945 II (Разград) играе домакинските си мачове на комплекс "Гнездо на орли" в Разград. - Фратрия (Бенковски, обл.Варна) играе домакинските си мачове на ст."Спартак" във Варна. - ЦСКА II (София) играе домакинските си мачове на ст."Драгалевци" в кв.Драгалевци, София. - Черноморец 1919 (Бургас) първоначално заявява Градски стсадион в Несебър за домакинските си мачове. На 30 юли 2026 г. ЛК на БФС дава лиценз за мачове от Втора лига и на ст."Лазур" в Бургас, с което разрешава на Черноморец 1919 да провежда домакинските си мачове на ст."Лазур". - Спартак (Плевен) играе домакинските си мачове на Градски стадион в Ловеч, заради започнала основна реконструкция на ст."Плевен" в Плевен.