М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ФК ЦСКА 1948 II (София) | 34 | 22 | 8 | 4 | 60:17 | 74 |
2. | Етър ВТ (Велико Търново) | 34 | 18 | 9 | 7 | 47:22 | 63 |
3. | Крумовград (Крумовград) | 34 | 17 | 9 | 8 | 43:33 | 60 |
4. | Лудогорец 1945 II (Разград) | 34 | 17 | 6 | 11 | 42:35 | 57 |
5. | Спортист 2009 (Своге) | 34 | 14 | 10 | 10 | 41:40 | 52 |
6. | Дунав от Русе (Русе) | 34 | 13 | 11 | 10 | 47:38 | 50 |
7. | Марица 1921 (Пловдив) | 34 | 14 | 5 | 15 | 36:46 | 47 |
8. | Янтра 2019 (Габрово) | 34 | 11 | 11 | 12 | 31:34 | 44 |
9. | Литекс (Ловеч) | 34 | 11 | 11 | 12 | 32:28 | 44 |
10. | Монтана 1921 (Монтана) | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:39 | 44 |
11. | Спартак (Плевен) | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:44 | 42 |
12. | Беласица (Петрич) | 34 | 12 | 5 | 17 | 33:41 | 41 |
13. | Добруджа 1919 (Добрич) | 34 | 10 | 9 | 15 | 38:40 | 39 |
14. | Струмска слава 1927 (Радомир) | 34 | 9 | 12 | 13 | 35:44 | 39 |
15. | Миньор (Перник) | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:35 | 38 |
16. | Созопол (Созопол) | 34 | 9 | 11 | 14 | 32:52 | 38 |
17. | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 34 | 9 | 9 | 16 | 34:50 | 36 |
18. | Ботев II (Пловдив) | 34 | 7 | 7 | 20 | 25:52 | 28 |
Бележки - С началото на сезона влиза в сила извършеното на 25 февруари 2022 г. преименуване на Левски 2005 (Крумовград) на Крумовград (Крумовград). - Беласица (Петрич) играе домакинските си мачове на ст."Арена Симитли" в Симитли (от I кръг) заради ремонт на ст."Цар Самуил" в Петрич. - Лудогорец 1945 II (Разград) играе домакинските си мачове на комплекс "Гнездо на орли" в Разград освен ако не е посочено друго. - ФК ЦСКА 1948 II (София) играе домакинските си мачове на комплекс "Царско село" в кв.Драгалевци, София освен ако не е посочено друго. - От IX до XVIII кръг Литекс (Ловеч) играе домакинските си мачове на ст."Георги Бенковски" в Тетевен заради ремонт на терена на Градски стадион, Ловеч.