М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кюстендил (Кюстендил) | 11 | 10 | 0 | 1 | 34:12 | 30 |
2. | Банско тийм (Банско) | 12 | 9 | 3 | 0 | 20:4 | 30 |
3. | Вихрен (Сандански) | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:11 | 25 |
4. | Оборище (Панагюрище) | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:9 | 21 |
5. | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 11 | 6 | 2 | 3 | 24:15 | 20 |
6. | ЦСКА III (София) | 11 | 5 | 4 | 2 | 17:14 | 19 |
7. | Славия 1913 II (София) | 11 | 5 | 3 | 3 | 12:10 | 18 |
8. | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:18 | 18 |
9. | Пирин 1941 (Разлог) | 10 | 4 | 4 | 2 | 20:11 | 16 |
10. | Левски II (София) | 10 | 5 | 0 | 5 | 9:11 | 15 |
11. | Септември II (София) | 12 | 4 | 2 | 6 | 15:19 | 14 |
12. | Ботев 1937 (Ихтиман) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:15 | 14 |
13. | Балкан 1929 (Ботевград) | 12 | 4 | 2 | 6 | 17:26 | 14 |
14. | Сливнишки герой (Сливница) | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:13 | 13 |
15. | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 12 | 2 | 3 | 7 | 13:21 | 9 |
16. | Септември (Симитли) | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:20 | 7 |
17. | Пирин 22 II (Благоевград) | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:23 | 6 |
18. | ФК ЦСКА 1948 III (София) | 11 | 1 | 2 | 8 | 13:26 | 5 |
19. | Гранит (Владая) | 11 | 0 | 2 | 9 | 9:33 | 2 |
Бележки - Балкан 1929 (Ботевград) играе домакинските си мачове на ст."Христо Ботев" в Ботевград. - Витоша (Бистрица) играе домакинските си мачове на ст."Летище" в София. - Левски II (София) играе домакинските си мачове на ст."Георги Аспарухов" - терен 2 в София. - Пирин 22 II (Благоевград) играе домакинските си мачове на ст."Мусала" в Рила. - Септември II (София) играе домакинските си мачове в Герман. - Славия 1913 II (София) играе домакинските си мачове на ст."Александър Шаламанов" - помощен терен в София. - ФК ЦСКА 1948 III (София) играе домакинските си мачове на ст."НСА" в София. - ЦСКА III (София) играе домакинските си мачове на комплекс "Панчарево" в София.