М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вихрен (Сандански) | 29 | 20 | 4 | 5 | 69:33 | 64 |
2. | Кюстендил (Кюстендил) | 27 | 19 | 3 | 5 | 72:31 | 60 |
3. | Оборище (Панагюрище) | 28 | 13 | 10 | 5 | 42:21 | 49 |
4. | Банско тийм (Банско) | 29 | 13 | 10 | 6 | 35:21 | 49 |
5. | Рилски спортист 2011 (Самоков) | 27 | 14 | 6 | 7 | 56:40 | 48 |
6. | Пирин 1941 (Разлог) | 27 | 13 | 6 | 8 | 48:28 | 45 |
7. | Балкан 1929 (Ботевград) | 28 | 12 | 7 | 9 | 46:42 | 43 |
8. | Септември II (София) | 28 | 11 | 5 | 12 | 32:38 | 38 |
9. | Пирин 1912 (Гоце Делчев) | 29 | 9 | 10 | 10 | 34:44 | 37 |
10. | Сливнишки герой (Сливница) | 27 | 9 | 9 | 9 | 33:28 | 36 |
11. | Левски II (София) | 28 | 10 | 4 | 14 | 23:34 | 34 |
12. | Ботев 1937 (Ихтиман) | 28 | 9 | 7 | 12 | 30:39 | 34 |
13. | Септември (Симитли) | 27 | 10 | 4 | 13 | 28:36 | 34 |
14. | Витоша (Бистрица, обл.София ст.) | 28 | 9 | 7 | 12 | 37:39 | 34 |
15. | ЦСКА III (София) | 27 | 7 | 10 | 10 | 34:38 | 31 |
16. | Славия 1913 II (София) | 27 | 7 | 9 | 11 | 30:43 | 30 |
17. | Пирин 22 II (Благоевград) | 28 | 5 | 8 | 15 | 26:49 | 23 |
18. | ФК ЦСКА 1948 III (София) | 28 | 5 | 8 | 15 | 35:50 | 23 |
19. | Гранит (Владая) | 28 | 2 | 7 | 19 | 32:88 | 13 |
Бележки - Балкан 1929 (Ботевград) играе домакинските си мачове на ст."Христо Ботев" в Ботевград. - Витоша (Бистрица) играе домакинските си мачове на ст."Летище" в София. - Левски II (София) играе домакинските си мачове на ст."Георги Аспарухов" - терен 2 в София. - Пирин 22 II (Благоевград) играе домакинските си мачове на ст."Мусала" в Рила. - Рилски спортист 2011 (Самоков) играе домакинските си мачове от I до XIV кръг включително в Долна баня, заради ремонт на лекоатлетическата писта на ст."Искър" в Самоков. - Септември II (София) играе домакинските си мачове в Герман. - Славия 1913 II (София) играе домакинските си мачове на ст."Александър Шаламанов" - помощен терен в София. - ФК ЦСКА 1948 III (София) играе домакинските си мачове на ст."НСА" в София. - ЦСКА III (София) играе домакинските си мачове на комплекс "Панчарево" в София.