Югоизточна Трета лига
Дата Фаза Противник Рез.
2022-08-06 18:30 1 кръг Г Родопа Смолян (Смолян) 0:2
2022-08-13 18:00 2 кръг Д Борислав 2009 (Първомай) 5:2
2022-08-21 18:00 3 кръг Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 2:0
2022-08-27 18:00 4 кръг Д Атлетик (Куклен) 3:2
2022-09-03 17:00 5 кръг Г Верея (Стара Загора) 3:0
2022-09-10 17:00 6 кръг Д Розова долина (Казанлък) 2:1
2022-09-17 17:00 7 кръг Г Карнобат (Карнобат) 1:1
2022-09-24 17:00 8 кръг Д Загорец (Нова Загора) 0:1
2022-09-28 17:00 9 кръг Г ФК Сливен (Сливен) 0:2
2022-10-04 16:00 10 кръг Г ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 1:0
2022-10-08 16:00 11 кръг Д Несебър (Несебър) 1:2
2022-10-16 16:00 12 кръг Г Саяна (Хасково) 1:4
2022-10-22 16:00 13 кръг Д Черноморец 1919 (Бургас) 2:3
2022-10-26 16:00 14 кръг Г Гигант (Съединение) 0:1
2022-10-29 16:00 15 кръг Д Димитровград 1947 (Димитровград) 3:2
2022-11-05 14:30 16 кръг Г Берое II (Стара Загора) 3:0
2022-11-12 14:30 17 кръг Д Левски (Карлово) 3:0
2022-11-19 14:30 18 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 0:2
2022-11-26 14:30 19 кръг Д Спартак 1947 (Пловдив) 1:2
2023-02-18 14:00 20 кръг Д Родопа Смолян (Смолян) 3:2
2023-02-25 14:00 21 кръг Г Борислав 2009 (Първомай) 1:0
2023-03-04 15:00 22 кръг Д Локомотив 1926 II (Пловдив) 0:1
2023-03-11 15:00 23 кръг Г Атлетик (Куклен) 1:2
2023-03-18 15:00 24 кръг Д Верея (Стара Загора) 4:0
2023-03-25 15:00 25 кръг Г Розова долина (Казанлък) 1:1
2023-03-31 17:00 26 кръг Д Карнобат (Карнобат) 1:2
2023-04-05 17:00 27 кръг Г Загорец (Нова Загора) 0:2
2023-04-08 17:00 28 кръг Д ФК Сливен (Сливен) 0:1
2023-04-13 17:00 29 кръг Д ФК Ямбол 1915 (Ямбол) 0:1
2023-04-19 17:00 30 кръг Г Несебър (Несебър) 0:4
2023-04-22 17:00 31 кръг Д Саяна (Хасково) 2:1
2023-04-29 16:00 32 кръг Г Черноморец 1919 (Бургас) 0:1
2023-05-05 17:00 33 кръг Д Гигант (Съединение) 1:2
2023-05-10 18:00 34 кръг Г Димитровград 1947 (Димитровград) 2:3
2023-05-13 18:00 35 кръг Д Берое II (Стара Загора) 2:1
2023-05-20 18:00 36 кръг Г Левски (Карлово) 0:3
2023-05-26 17:00 37 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) 4:3
2023-06-04 18:00 38 кръг Г Спартак 1947 (Пловдив) 1:1
Купа на България (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, Първи кръг
2022-08-17 18:00 1-ви мач Д Спартак 1947 (Пловдив) 1:1
(5:4)
Област Пловдив, 1/2 финали
2022-08-24 18:00 1-ви мач Г Спортист 1948 (Голям чардак) 4:1
Област Пловдив, Финал
2022-08-31 18:00 1-ви мач Г Гигант (Съединение) 0:2
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, Първи кръг
- 1-ви мач
почива
Област Пловдив, 1/2 финали
2022-11-16 14:30 1-ви мач Д Гигант (Съединение) 2:4
Приятелски срещи: Лято-есен
Дата Фаза Противник Рез.
2022-07-09 10:00 - Г Чико Бунара (Бяга) 4:3
2022-07-13 20:00 - Г Пловдив 2015 (Пловдив) 5:1
2022-07-15 18:30 - Г Борислав 2009 (Първомай) 0:1
2022-07-16 09:30 - Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 0:3
2022-07-20 18:00 - Г Гигант (Съединение) 2:3
2022-07-27 18:30 - Г Атлетик (Куклен) 4:1
2022-07-30 11:00 - Г Левски (Карлово) 2:3
2022-10-12 16:00 - Г Берое (Стара Загора) 0:1
Приятелски срещи: Зима-пролет
Дата Фаза Противник Рез.
2023-01-21 10:00 - Г Чико Бунара (Бяга) 1:1
2023-01-25 14:00 - Г Ботев /юн.ст./ (Пловдив) 0:3
2023-02-01 20:00 - Д Борислав 2009 (Първомай) 2:2
2023-02-04 13:30 - Г Асеновец 2005 (Асеновград) 3:0
2023-02-11 12:00 - Г Локомотив 1926 II (Пловдив) 1:3