| М | П | Р | З | ГР | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Радецки (Козлодуй) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | 12 |
| 2. | Огоста (Хайредин) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:2 | 9 |
| 3. | Оряхово 2021 (Оряхово) | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 |
| 4. | Искър 1923 (Роман) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:14 | 6 |
| 5. | Миньор 2017 (Згориград) | 4 | 2 | 0 | 2 | 11:8 | 6 |
| 6. | Ботев (Рогозен) | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:5 | 3 |
| 7. | Бутан (Бутан) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | 3 |
| 8. | Скала 2015 (Оселна) | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:18 | 3 |
| 9. | Дунав 24 (Лесковец) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | 3 |
| 10. | Монолит (Бяла Слатина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Бележки - Монолит (Бяла Слатина), 10-и през изминалия сезон; изпада в "Б" ОГ. - Дунав 24 (Лесковец), 1-и в "Б" ОГ през изминалия сезон; влиза в "А" ОГ. - Септември 98 (Гложене), 1-и през изминалия сезон; се отказва от участие. В резултат Монолит (Бяла Слатина) е включен отново в "А" ОГ.