М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вихър (Любен) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 12 |
2. | Дулово 2006 (Дулово) | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 10 |
3. | Караджата (Брадвари) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:5 | 10 |
4. | Галактика (Черник) | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:4 | 8 |
5. | Лудогорец 2011 (Паисиево) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 7 |
6. | Кале 2023 (Руйно) | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:10 | 6 |
7. | Вихър (Боил) | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:13 | 4 |
8. | Правда 1944 (Правда) | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:15 | 0 |
9. | Чернолик (Чернолик) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:17 | 0 |
Бележки - Вихър (Любен) играе домакинските си мачове в Добротица освен ако не е посочено друго.