Първа фаза
Втора фаза, Първа група
Втора фаза, Втора група
Втора фаза, Трета група
Първа фаза, подгрупа "Изток"
Първа фаза, подгрупа "Запад"
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Източна подгрупа
Първа фаза, Западна подгрупа
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Вихър (Крушовене) | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:4 | 12 |
2. | Динамо (Изгрев) | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:6 | 10 |
3. | Свобода (Милковица) | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:1 | 10 |
4. | Искър (Ореховица) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 9 |
5. | Ботев 22 (Вълчитрън) | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 9 |
6. | Устрем 2010 (Крета) | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:9 | 8 |
7. | Славия (Новачене) | 5 | 2 | 1 | 2 | 14:8 | 7 |
8. | Бенковски 2021 (Петърница) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 7 |
9. | Спартак 22 (Муселиево) | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:13 | 7 |
10. | Ботев 1419 (Българене) | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:8 | 6 |
11. | Виная (Згалево) | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:13 | 6 |
12. | Ясен 2011 (Ясен) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 4 |
13. | Динамо (Бохот) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:12 | 3 |
14. | Пордим 2017 (Пордим) | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:29 | 0 |
Бележки - "Б" ОГ - център е присъединена към "Б" ОГ - изток. - Спартак (Божурица), 9-и в "Б" ОГ - център през изминалия сезон; се отказва от участие.