Първа фаза
Втора фаза, Първа група
Втора фаза, Втора група
Втора фаза, Трета група
Първа фаза, подгрупа "Изток"
Първа фаза, подгрупа "Запад"
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Източна подгрупа
Първа фаза, Западна подгрупа
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 11 | 10 | 1 | 0 | 33:6 | 31 |
2. | Камено (Камено) | 11 | 8 | 3 | 0 | 43:16 | 27 |
3. | ОФК Поморие (Поморие) | 11 | 7 | 2 | 2 | 34:11 | 23 |
4. | Русокастро Златна крепост (Русокастро) | 11 | 7 | 1 | 3 | 27:16 | 22 |
5. | Странджанец (Царево) | 11 | 6 | 2 | 3 | 19:11 | 20 |
6. | Бургас спорт (Бургас) | 11 | 6 | 2 | 3 | 37:28 | 20 |
7. | Балкан 1980 (Планиница) | 10 | 4 | 1 | 5 | 29:26 | 13 |
8. | Вихър (Айтос) | 11 | 4 | 0 | 7 | 19:26 | 12 |
9. | Аполония Понтика (Созопол) | 10 | 3 | 0 | 7 | 19:28 | 9 |
10. | Ропотамо (Приморско) | 11 | 2 | 0 | 9 | 17:31 | 6 |
11. | Българово 1948 (Българово) | 11 | 1 | 0 | 10 | 9:42 | 3 |
12. | Странджа Агрокорн 2022 (Средец) | 11 | 1 | 0 | 10 | 10:55 | 3 |
Бележки - Нефтохимик 1962 (Бургас) играе домакинските си мачове на комплекс "Изгрев" в кв.Изгрев, Бургас освен ако не е посочено друго.