М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Искър 1920 (Бреница) | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:7 | 10 |
2. | Лавров 1946 (Горни Дъбник) | 4 | 3 | 1 | 0 | 20:3 | 10 |
3. | Дреновец (Горник) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:4 | 7 |
4. | Искър 2012 (Долни Луковит) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:11 | 6 |
5. | Венци 2022 (Искър) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:12 | 6 |
6. | Спартак 1924 (Койнаре) | 4 | 1 | 1 | 2 | 11:10 | 4 |
7. | Чавдар 2011 (Садовец) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:8 | 4 |
8. | Ботев 2020 (Рупци) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
9. | Светослав (Лепица) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:8 | 1 |
10. | Червена звезда 1945 (Глава) | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | 0 |
--. | Фортуна (Плевен) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Бележки - Светослав (Лепица), 7-и в "А" ОГ през изминалия сезон; се отказва от участие и се включва в "Б" ОГ - запад. - Искър 1920 (Бреница) и Фортуна (Плевен) се включват в групата. - Фортуна (Плевен) се отказва от участие непосредствено преди началото на сезона. Мачовете му се анулират.