М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Юнайтед (Пловдив) | 19 | 15 | 1 | 3 | 86:18 | 46 |
2. | Чавдар (Пловдив) | 19 | 12 | 5 | 2 | 71:25 | 41 |
3. | Спартак 1947 (Пловдив) | 19 | 13 | 2 | 4 | 85:22 | 41 |
4. | Пловдив сити (Пловдив) | 18 | 12 | 4 | 2 | 52:16 | 40 |
5. | ФК Арда 1924 (Кърджали) | 16 | 12 | 1 | 3 | 57:16 | 37 |
6. | ФК Хасково (Хасково) | 19 | 8 | 4 | 7 | 55:52 | 28 |
7. | Димитровград 1947 (Димитровград) | 19 | 6 | 4 | 9 | 28:38 | 22 |
8. | Свиленград 1921 (Свиленград) | 18 | 6 | 3 | 9 | 40:52 | 21 |
9. | Орлета (Пазарджик) | 19 | 6 | 2 | 11 | 27:70 | 20 |
10. | Родопи 1934 (Момчилград) | 18 | 4 | 2 | 12 | 16:74 | 14 |
11. | Лидер Пловдив (Ягодово) | 20 | 3 | 2 | 15 | 32:80 | 11 |
12. | Пълдин (Пловдив) | 20 | 0 | 0 | 20 | 11:97 | 0 |
Бележки - След XV кръг Пълдин (Пловдив) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.