М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Земеделец 93 (Козловец) | 9 | 7 | 1 | 1 | 34:10 | 22 |
2. | Лозен 1924 (Сухиндол) | 9 | 6 | 1 | 2 | 21:10 | 19 |
3. | Изгрев 93 (Царевец) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:11 | 17 |
4. | Левски (Лясковец) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | 14 |
5. | Недан (Недан) | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:15 | 13 |
6. | Левски 1986 (Стражица) | 9 | 4 | 1 | 4 | 27:24 | 13 |
7. | Етър ВТ III (Велико Търново) | 9 | 3 | 3 | 3 | 19:16 | 12 |
8. | Удар (Бяла черква) | 10 | 3 | 1 | 6 | 20:31 | 10 |
9. | Бъдеще 2010 (Бутово) | 9 | 2 | 2 | 5 | 18:27 | 8 |
10. | Чумерна (Елена) | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:24 | 8 |
11. | Академик II (Свищов) | 9 | 1 | 1 | 7 | 13:33 | 4 |
Бележки - Локомотив II (Горна Оряховица), 8-и; и Янтра II (Полски Тръмбеш), 11-и през изминалия сезон; се отказват от участие. - Чумерна (Елена), 1-и в "Б" ОГ - юг през изминалия сезон; влиза в "А" ОГ. - Академик II (Свищов) се включва в ОГ Велико Търново директно в "А" ОГ.