М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лайтс (Велико Търново) | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:4 | 13 |
2. | Локомотив (Горна Оряховица) | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:2 | 12 |
3. | Етър ВТ (Велико Търново) | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:3 | 12 |
4. | Монтана 1921 (Монтана) | 5 | 4 | 0 | 1 | 22:6 | 12 |
5. | Павликени (Павликени) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:8 | 12 |
6. | Лато (Алеково) | 4 | 2 | 1 | 1 | 18:5 | 7 |
7. | Янтра 2019 (Габрово) | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:4 | 7 |
8. | Ботев (Враца) | 4 | 2 | 1 | 1 | 19:9 | 7 |
9. | Севлиево (Севлиево) | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:14 | 6 |
10. | Спартак (Плевен) | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 |
11. | Ботев (Дебелец) | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:21 | 6 |
12. | Левски (Лясковец) | 5 | 2 | 0 | 3 | 17:32 | 6 |
13. | Литекс (Ловеч) | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:27 | 2 |
14. | Боруна (Царева ливада) | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:33 | 0 |
15. | Академик (Свищов) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:37 | 0 |
16. | Янтра (Полски Тръмбеш) | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:37 | 0 |
Бележки - Боруна (Царева ливада) играе домакинските си мачове в Дебелец освен ако не е посочено друго.