| М | П | Р | З | ГР | Т | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Долна Оряховица (Долна Оряховица) | 19 | 17 | 1 | 1 | 72:17 | 52 |
| 2. | Вихър (Добри дял) | 19 | 15 | 2 | 2 | 80:27 | 47 |
| 3. | Първомайци 2020 (Първомайци) | 19 | 15 | 1 | 3 | 57:17 | 46 |
| 4. | Спортист (Козаревец) | 19 | 14 | 1 | 4 | 69:21 | 43 |
| 5. | Ресен 23 (Ресен) | 19 | 9 | 2 | 8 | 41:40 | 29 |
| 6. | Ботев (Горско ново село) | 19 | 8 | 4 | 7 | 39:33 | 28 |
| 7. | Янтра (Драганово) | 19 | 8 | 2 | 9 | 49:51 | 26 |
| 8. | Олимпиакос 2018 (Никюп) | 19 | 6 | 2 | 11 | 43:59 | 20 |
| 9. | Победа (Кесарево) | 19 | 6 | 1 | 12 | 36:64 | 19 |
| 10. | Росица (Поликраище) | 19 | 4 | 4 | 11 | 34:59 | 16 |
| 11. | Белица 2017 (Килифарево) | 19 | 1 | 1 | 17 | 15:85 | 4 |
| 12. | Ботев 1921 (Златарица) | 19 | 0 | 1 | 18 | 5:67 | 1 |
Бележки - Ботев (Дебелец), 2-и през изминалия сезон; е включен в "А" ОГ. - Ботев 33 (Крушето), 13-и през изминалия сезон; се отказва от участие. - Янтра (Драганово), изваден през изминалия сезон; отново се включва в групата. - На полусезона Ботев 1921 (Златарица) се отказва от по-нататъшно участие. Резултатите му до този момент се зачитат, а на противниците му по програма до края се присъждат служебни победи с 3:0.