М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 12 | 11 | 1 | 0 | 89:8 | 34 |
2. | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 12 | 8 | 3 | 1 | 60:7 | 27 |
3. | Спортист 13 (София) | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:19 | 26 |
4. | Звезда (София) | 12 | 8 | 1 | 3 | 51:29 | 25 |
5. | ФК Ботев (София) | 13 | 8 | 1 | 4 | 57:17 | 25 |
6. | София спорт (София) | 13 | 6 | 0 | 7 | 33:44 | 18 |
7. | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 13 | 4 | 2 | 7 | 29:60 | 14 |
8. | Искър 1945 (Нови Искър) | 14 | 3 | 3 | 8 | 25:79 | 12 |
9. | Лъвчетата (София) | 12 | 1 | 0 | 11 | 12:65 | 3 |
10. | Интер Джесика 2010 (София) | 13 | 0 | 1 | 12 | 10:77 | 1 |
--. | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Бележки - Кремиковци (кв.Кремиковци, София) се отказва непосредствено преди началото на сезона. Мачовете му се анулират.