М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 8 | 7 | 1 | 0 | 68:3 | 22 |
2. | Звезда (София) | 8 | 6 | 1 | 1 | 34:13 | 19 |
3. | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 8 | 5 | 2 | 1 | 35:5 | 17 |
4. | ФК Ботев (София) | 8 | 5 | 1 | 2 | 33:10 | 16 |
5. | София спорт (София) | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:22 | 15 |
6. | Спортист 13 (София) | 8 | 4 | 1 | 3 | 27:14 | 13 |
7. | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:51 | 7 |
8. | Искър 1945 (Нови Искър) | 8 | 1 | 2 | 5 | 13:47 | 5 |
9. | Лъвчетата (София) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9:44 | 3 |
10. | Интер Джесика 2010 (София) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:57 | 1 |
--. | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Бележки - Кремиковци (кв.Кремиковци, София) се отказва непосредствено преди началото на сезона. Мачовете му се анулират.