М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 9 | 8 | 1 | 0 | 71:5 | 25 |
2. | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 9 | 6 | 2 | 1 | 40:6 | 20 |
3. | Звезда (София) | 9 | 6 | 1 | 2 | 35:16 | 19 |
4. | ФК Ботев (София) | 9 | 5 | 1 | 3 | 35:13 | 16 |
5. | Спортист 13 (София) | 9 | 5 | 1 | 3 | 30:15 | 16 |
6. | София спорт (София) | 9 | 5 | 0 | 4 | 26:27 | 15 |
7. | Искър 1945 (Нови Искър) | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:48 | 8 |
8. | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 9 | 2 | 1 | 6 | 15:51 | 7 |
9. | Лъвчетата (София) | 9 | 1 | 0 | 8 | 10:46 | 3 |
10. | Интер Джесика 2010 (София) | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:57 | 1 |
--. | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Бележки - Кремиковци (кв.Кремиковци, София) се отказва непосредствено преди началото на сезона. Мачовете му се анулират.