М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 4 | 4 | 0 | 0 | 28:1 | 12 |
2. | Обеля 1945 (кв.Обеля, София) | 3 | 3 | 0 | 0 | 29:1 | 9 |
3. | Звезда (София) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:3 | 9 |
4. | ФК Ботев (София) | 4 | 2 | 1 | 1 | 16:5 | 7 |
5. | София спорт (София) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:11 | 6 |
6. | Спортист 13 (София) | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:10 | 4 |
7. | Враждебна (кв.Враждебна, София) | 4 | 1 | 1 | 2 | 9:22 | 4 |
8. | Искър 1945 (Нови Искър) | 5 | 0 | 2 | 3 | 9:30 | 2 |
9. | Интер Джесика 2010 (София) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:28 | 1 |
10. | Лъвчетата (София) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:19 | 0 |
--. | Кремиковци (кв.Кремиковци, София) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | - |
Бележки - Кремиковци (кв.Кремиковци, София) се отказва непосредствено преди началото на сезона. Мачовете му се анулират.