Първа фаза
Втора фаза, Първа група
Втора фаза, Втора група
Втора фаза, Трета група
Първа фаза, подгрупа "Изток"
Първа фаза, подгрупа "Запад"
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Източна подгрупа
Първа фаза, Западна подгрупа
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Адаспорт (Острово) | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:1 | 12 |
2. | Златен лист (Точилари) | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 |
3. | Миньор 2012 (Сеново) | 5 | 4 | 0 | 1 | 15:7 | 12 |
4. | Локомотив 2019 (Самуил) | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:8 | 9 |
5. | Бели Лом 2015 (Дряновец) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:5 | 9 |
6. | Челси (Брестовене) | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 |
7. | Спортист (Пороище) | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:8 | 6 |
8. | Вихър (Завет) | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 |
9. | Стрела (Тодорово) | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:14 | 3 |
10. | Мортагоново (Мортагоново) | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 3 |
11. | Вълци (Владимировци) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:13 | 1 |
12. | Вихър (Лозница) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:18 | 1 |
13. | Ураган (Гецово) | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:11 | 1 |
Бележки - ОГ Разград е реорганизирана в единна група. - Дянково сити (Дянково), 4-и в ОГ Разград - изток през изминалия сезон; се отказва от участие. - Вихър (Завет) се включва в групата.