Първа фаза
Втора фаза, Първа група
Втора фаза, Втора група
Втора фаза, Трета група
Първа фаза, подгрупа "Изток"
Първа фаза, подгрупа "Запад"
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Първа група
Първа фаза, Втора група
Първа фаза, Източна подгрупа
Първа фаза, Западна подгрупа
Първа фаза, Група "А"
Първа фаза, Група "Б"
Първа фаза, Група "В"
Първа фаза, Група "Г"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
Група "Д"
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Група "Г"
М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Априлец 2017 (Бояджик) | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:9 | 21 |
2. | Межда (Межда) | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:17 | 19 |
3. | Арена (Ямбол) | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:5 | 19 |
4. | Ботев (Болярово) | 8 | 6 | 0 | 2 | 26:8 | 18 |
5. | ОФК Елхово (Елхово) | 8 | 5 | 2 | 1 | 29:9 | 17 |
6. | ОФК Стралджа (Стралджа) | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:10 | 16 |
7. | Окоп (Окоп) | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:9 | 13 |
8. | Христо Ботев (Генерал Инзово) | 7 | 4 | 1 | 2 | 22:14 | 13 |
9. | Спортист (Роза) | 8 | 4 | 1 | 3 | 19:11 | 13 |
10. | Бенковски (Зимница) | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:23 | 10 |
11. | Кабиле (Кабиле) | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:33 | 9 |
12. | Бакаджик (Чарган) | 8 | 2 | 0 | 6 | 19:38 | 6 |
13. | Воденичане 2017 (Воденичане) | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:31 | 3 |
14. | Тунджа 2006 (Тенево) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:27 | 0 |
15. | Искра (Симеоново) | 9 | 0 | 0 | 9 | 9:39 | 0 |
Бележки - "А" ОГ и "Б" ОГ са обединени в една група. - Червена звезда (Каменец), 4-и в "А" ОГ през изминалия сезон; се отказва от участие. - Стефан Караджа (Окоп), 4-и; и Безмер (Безмер), 9-и в "Б" ОГ през изминалия сезон; се отказват от участие. - Елхово (Елхово) и Окоп (Окоп) се включват в групата.