Деца "А": София (столица) - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-20 13:00 1 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 0:3*
2023-09-10 16:00 2 кръг Д Национал (София) 0:8
2023-09-17 13:00 3 кръг Г Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 2:3
- 4 кръг
почива
2023-09-30 09:00 5 кръг Д Победа 1945 (София) 1:5
2023-10-08 13:00 6 кръг Г РД Спорт (София) 1:6
2023-10-12 16:00 7 кръг Д УФК Ботев (София) 0:8
2023-10-15 13:00 8 кръг Г Левски Раковски (София) 0:1
2023-10-23 15:00 9 кръг Д Чавдар (Етрополе) 1:5
2023-10-30 12:00 10 кръг Г Възраждане 2020 (София) 0:2
2023-11-06 10:30 11 кръг Д Академика (София) 4:3
2023-11-12 13:00 12 кръг Г ОФК София 1992 (София) 0:3
2023-11-19 16:00 13 кръг Д Арес (София) 0:7
2023-11-25 11:00 14 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 2:7
2023-12-03 11:00 15 кръг Д Септември (София) 0:5
2024-02-25 13:00 16 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 1:2
2024-03-20 14:00 17 кръг Г Национал (София) 0:9
2024-03-10 11:00 18 кръг Д Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 2:0
- 19 кръг
почива
2024-03-24 10:00 20 кръг Г Победа 1945 (София) 6:1
2024-03-30 15:00 21 кръг Д РД Спорт (София) 1:1
2024-04-07 11:00 22 кръг Г УФК Ботев (София) 0:1
2024-04-13 13:00 23 кръг Д Левски Раковски (София) 2:0
2024-04-22 15:00 24 кръг Г Чавдар (Етрополе) 1:1
2024-04-28 16:00 25 кръг Д Възраждане 2020 (София) -:-
2024-05-01 13:00 26 кръг Г Академика (София) -:-
2024-05-11 13:00 27 кръг Д ОФК София 1992 (София) -:-
2024-05-19 13:00 28 кръг Г Арес (София) -:-
2024-05-26 16:00 29 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) -:-
2024-06-02 16:00 30 кръг Г Септември (София) -:-