Деца "А": София (столица) - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-03 13:00 1 кръг Д Левски Раковски (София) 8:3
2023-09-10 13:00 2 кръг Г Чавдар (Етрополе) 3:0
2023-09-17 13:00 3 кръг Д Възраждане 2020 (София) 5:1
2023-09-24 14:00 4 кръг Г Академика (София) 5:0
- 5 кръг
почива
2023-10-08 10:30 6 кръг Д Арес (София) 4:0
2023-10-12 16:00 7 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 1:6
2023-10-15 13:00 8 кръг Д Септември (София) 2:1
2023-10-22 09:00 9 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 4:2
2023-10-30 11:00 10 кръг Д Национал (София) 1:6
2023-11-04 10:00 11 кръг Г Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 9:0
2023-11-12 13:00 12 кръг Д Барокко (София) 3:0
2023-11-18 09:00 13 кръг Г Победа 1945 (София) 9:0
2023-11-30 12:00 14 кръг Д РД Спорт (София) 3:1
2023-12-03 14:00 15 кръг Г УФК Ботев (София) 0:6
2024-02-25 12:00 16 кръг Г Левски Раковски (София) 7:2
2024-03-02 11:00 17 кръг Д Чавдар (Етрополе) 2:0
2024-03-10 13:00 18 кръг Г Възраждане 2020 (София) 0:4
2024-03-27 10:00 19 кръг Д Академика (София) 5:1
- 20 кръг
почива
2024-04-10 13:00 21 кръг Г Арес (София) 0:3
2024-04-07 09:00 22 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) 1:5
2024-04-14 18:00 23 кръг Г Септември (София) 0:0
2024-04-20 14:00 24 кръг Д Локомотив София 1929 (София) 2:1
2024-04-28 13:00 25 кръг Г Национал (София) -:-
2024-05-01 13:00 26 кръг Д Обеля 1945 (кв.Обеля, София) -:-
2024-05-11 13:00 27 кръг Г Барокко (София) -:-
2024-05-19 13:00 28 кръг Д Победа 1945 (София) -:-
2024-05-26 13:00 29 кръг Г РД Спорт (София) -:-
2024-06-02 13:00 30 кръг Д УФК Ботев (София) -:-