М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Спартак 1947 (Пловдив) | 22 | 20 | 2 | 0 | 66:12 | 62 |
2. | Асеновец 2005 (Асеновград) | 21 | 14 | 5 | 2 | 58:15 | 47 |
3. | Родопа Смолян (Смолян) | 19 | 14 | 3 | 2 | 65:12 | 45 |
4. | Марица 1921 (Пловдив) | 21 | 14 | 3 | 4 | 67:25 | 45 |
5. | Труд (Труд) | 19 | 12 | 1 | 6 | 54:29 | 37 |
6. | Траките 2007 (Скутаре) | 20 | 10 | 2 | 8 | 34:33 | 32 |
7. | Левски (Карлово) | 21 | 6 | 5 | 10 | 31:46 | 23 |
8. | Борислав 2009 (Първомай) | 21 | 5 | 7 | 9 | 27:39 | 22 |
9. | Гигант (Съединение) | 20 | 5 | 7 | 8 | 43:49 | 22 |
10. | Старско (Хасково) | 20 | 5 | 1 | 14 | 35:65 | 16 |
11. | Тракия 06 (Стамболийски) | 20 | 4 | 3 | 13 | 23:43 | 15 |
12. | Юнайтед (Пловдив) | 20 | 5 | 0 | 15 | 45:100 | 15 |
13. | Сокол (Марково) | 20 | 4 | 1 | 15 | 21:59 | 13 |
14. | ФК Рудозем (Рудозем) | 18 | 2 | 2 | 14 | 15:57 | 8 |
Бележки - Борислав (Първомай) играе домакинските си мачове на в кв.Любеново, Първомай освен ако не е посочено друго. - Марица 1921 (Пловдив) играе домакинските си мачове в Костиево освен ако не е посочено друго. - Спартак 1947 (Пловдив) играе домакинските си мачове на комплекс "Работнически център" в Пловдив освен ако не е посочено друго. - Старско (Хасково) играе домакинските си мачове на ст."Младост" в Хасково освен ако не е посочено друго. - Юнайтед (Пловдив) играе домакинските си мачове на ст."Пловдив" в Пловдив освен ако не е посочено друго.