"А" ОГ Плевен
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-07 17:00 1 кръг Г Космос 2004 (Гривица) 1:1
2024-09-14 17:00 2 кръг Д Мизия 1924 (Кнежа) 0:3
2024-09-21 17:00 3 кръг Г Левски (Брест) 0:5
2024-09-29 17:00 4 кръг Д Чавдар 1920 (Бръшляница) 2:1
2024-10-05 16:00 5 кръг Г Ситомир (Никопол) 1:1
- 6 кръг
почива
2024-10-19 16:00 7 кръг Д Ботев (Трънчовица) анл.
2024-11-03 15:00 8 кръг Г Тръстеник (Тръстеник) 0:3
2024-11-09 15:00 9 кръг Д Вихър (Гулянци) 0:2
2024-11-16 14:30 10 кръг Г Обнова 2022 (Обнова) 1:2
2024-11-24 14:30 11 кръг Д Ботев 2022 (Комарево) 1:3
2024-11-30 15:00 12 кръг Г Гигант 1947 (Белене) 1:2
2024-12-08 14:00 13 кръг Д Лавров 1946 (Горни Дъбник) 3:0
- 14 кръг Д Космос 2004 (Гривица) -:-
- 15 кръг Г Мизия 1924 (Кнежа) -:-
- 16 кръг Д Левски (Брест) -:-
- 17 кръг Г Чавдар 1920 (Бръшляница) -:-
- 18 кръг Д Ситомир (Никопол) -:-
- 19 кръг
почива
- 20 кръг
почива
- 21 кръг Д Тръстеник (Тръстеник) -:-
- 22 кръг Г Вихър (Гулянци) -:-
- 23 кръг Д Обнова 2022 (Обнова) -:-
- 24 кръг Г Ботев 2022 (Комарево) -:-
- 25 кръг Д Гигант 1947 (Белене) -:-
- 26 кръг Г Лавров 1946 (Горни Дъбник) -:-