"А" ОГ Плевен
Дата Фаза Противник Рез.
- 1 кръг
почива
2024-09-14 17:00 2 кръг Д Ботев 2022 (Комарево) 1:4
2024-09-22 17:00 3 кръг Г Гигант 1947 (Белене) 3:2
2024-09-28 17:00 4 кръг Д Лавров 1946 (Горни Дъбник) 1:1
2024-10-05 16:00 5 кръг Г Космос 2004 (Гривица) 2:2
2024-10-13 16:00 6 кръг Д Мизия 1924 (Кнежа) 2:4
2024-10-19 16:00 7 кръг Г Левски (Брест) 3:1
2024-11-02 15:00 8 кръг Д Чавдар 1920 (Бръшляница) 1:1
2024-11-10 15:00 9 кръг Г Ситомир (Никопол) 1:0
2024-11-16 14:30 10 кръг Д Свобода (Милковица) 2:1
2024-11-23 14:30 11 кръг Г Ботев (Трънчовица) анл.
2024-11-30 15:00 12 кръг Д Тръстеник (Тръстеник) 8:0
2024-12-07 14:00 13 кръг Г Вихър (Гулянци) 2:0
- 14 кръг
почива
2025-03-09 15:00 15 кръг Г Ботев 2022 (Комарево) 1:5
2025-03-15 15:00 16 кръг Д Гигант 1947 (Белене) 1:1
2025-03-22 15:00 17 кръг Г Лавров 1946 (Горни Дъбник) 2:0
2025-03-29 15:00 18 кръг Д Космос 2004 (Гривица) 1:1
2025-04-05 17:00 19 кръг Г Мизия 1924 (Кнежа) 0:2
2025-04-13 17:00 20 кръг Д Левски (Брест) 2:1
2025-04-26 17:00 21 кръг Г Чавдар 1920 (Бръшляница) 4:1
2025-05-03 18:00 22 кръг Д Ситомир (Никопол) 1:0
2025-05-11 18:00 23 кръг Г Свобода (Милковица) 2:2
- 24 кръг
почива
2025-05-24 18:00 25 кръг Г Тръстеник (Тръстеник) 4:2
2025-06-01 18:00 26 кръг Д Вихър (Гулянци) 3:0