М | П | Р | З | ГР | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бургас спорт (Бургас) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:4 | 9 |
2. | Нефтохимик 1962 (Бургас) | 3 | 2 | 1 | 0 | 33:2 | 7 |
3. | ОФК Поморие (Поморие) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:3 | 6 |
4. | Карнобат (Карнобат) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 |
5. | Несебър (Несебър) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 4 |
6. | ФШ Руен юнайтед 2019 (Руен) | 3 | 0 | 1 | 2 | 8:10 | 1 |
7. | Звезденбург (Бургас) | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:13 | 1 |
8. | Сунгурларска долина (Сунгурларе) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:20 | 0 |
9. | Вихър (Айтос) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:30 | 0 |
Бележки - Бургас спорт (Бургас) играе домакинските си мачове в кв.Ветрен, Бургас освен ако не е посочено друго. - Звезденбург (Бургас) играе домакинските си мачове в Българово освен ако не е посочено друго. - Нефтохимик 1962 (Бургас) играе домакинските си мачове на комплекс "Изгрев" в кв.Изгрев, Бургас освен ако не е посочено друго.