IX кръг |
23 ноември 2024, събота, 11:00 ч: |
Черноломец 1919 (Попово) - Дунав 2009 (Сливо поле) | -:- |
23 ноември 2024, събота, 11:30 ч: |
Локомотив 2022 (Русе) - Бенковски (Исперих) | -:- |
Лудогорец 1945 (Разград) - Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
Урожай (Пиргово) - Левски 2000 (Русе) | -:- |
V кръг |
ненасрочен: |
Бенковски (Исперих) - Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
Филип Тотю 2018 (Две могили) - Левски 2000 (Русе) | -:- |
Локомотив 2022 (Русе) - Урожай (Пиргово) | -:- |
VIII кръг |
ненасрочен: |
Кубрат 2016 (Кубрат) - Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
X кръг |
ненасрочен: |
Урожай (Пиргово) - Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
Лудогорец 1945 (Разград) - Дунав 2009 (Сливо поле) | -:- |
Черноломец 1919 (Попово) - Бенковски (Исперих) | -:- |
Локомотив 2022 (Русе) - Филип Тотю 2018 (Две могили) | -:- |
XI кръг |
ненасрочен: |
Филип Тотю 2018 (Две могили) - Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
Бенковски (Исперих) - Лудогорец 1945 (Разград) | -:- |
Дунав 2009 (Сливо поле) - Урожай (Пиргово) | -:- |
Кубрат 2016 (Кубрат) - Левски 2000 (Русе) | -:- |
XII кръг |
ненасрочен: |
Левски 2000 (Русе) - Дунав 2009 (Сливо поле) | -:- |
Урожай (Пиргово) - Бенковски (Исперих) | -:- |
Лудогорец 1945 (Разград) - Филип Тотю 2018 (Две могили) | -:- |
Черноломец 1919 (Попово) - Локомотив 2022 (Русе) | -:- |
XIII кръг |
ненасрочен: |
Локомотив 2022 (Русе) - Лудогорец 1945 (Разград) | -:- |
Филип Тотю 2018 (Две могили) - Урожай (Пиргово) | -:- |
Бенковски (Исперих) - Левски 2000 (Русе) | -:- |
Дунав 2009 (Сливо поле) - Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
XIV кръг |
ненасрочен: |
Кубрат 2016 (Кубрат) - Бенковски (Исперих) | -:- |
Левски 2000 (Русе) - Филип Тотю 2018 (Две могили) | -:- |
Урожай (Пиргово) - Локомотив 2022 (Русе) | -:- |
Лудогорец 1945 (Разград) - Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
XV кръг |
ненасрочен: |
Черноломец 1919 (Попово) - Урожай (Пиргово) | -:- |
Локомотив 2022 (Русе) - Левски 2000 (Русе) | -:- |
Филип Тотю 2018 (Две могили) - Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
Бенковски (Исперих) - Дунав 2009 (Сливо поле) | -:- |
XVI кръг |
ненасрочен: |
Дунав 2009 (Сливо поле) - Филип Тотю 2018 (Две могили) | -:- |
Кубрат 2016 (Кубрат) - Локомотив 2022 (Русе) | -:- |
Левски 2000 (Русе) - Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
Урожай (Пиргово) - Лудогорец 1945 (Разград) | -:- |
XVII кръг |
ненасрочен: |
Лудогорец 1945 (Разград) - Левски 2000 (Русе) | -:- |
Черноломец 1919 (Попово) - Кубрат 2016 (Кубрат) | -:- |
Локомотив 2022 (Русе) - Дунав 2009 (Сливо поле) | -:- |
Филип Тотю 2018 (Две могили) - Бенковски (Исперих) | -:- |
XVIII кръг |
ненасрочен: |
Бенковски (Исперих) - Локомотив 2022 (Русе) | -:- |
Дунав 2009 (Сливо поле) - Черноломец 1919 (Попово) | -:- |
Кубрат 2016 (Кубрат) - Лудогорец 1945 (Разград) | -:- |
Левски 2000 (Русе) - Урожай (Пиргово) | -:- |