Деца: Купа на БФС
Дата Фаза Противник Рез.
1/8 финали
2023-10-05 16:00 1-ви мач Г Витоша 13 (София) 4:1
2023-10-12 13:00 реванш Д Витоша 13 (София) 4:0
1/4 финали
2023-11-15 11:00 1-ви мач Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:3
2023-11-22 11:00 реванш Д Лудогорец 1945 (Разград) 0:2
Деца: Купа на БФС (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София (столица), Първи кръг
2023-09-13 11:00 1-ви мач Д Академия Бойко Величков (София) 14:0
Област София (столица), Финали
2023-09-24 09:00 1-ви мач Г Национал (София) 4:2
Югозападна България, Финали
2023-09-30 16:00 1-ви мач Д Пирин (Благоевград) 1:1
(4:2)
Деца "Б": София (столица) - Областна група - първа подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-03 09:00 1 кръг Г Септември (София) 1:1
2023-09-09 16:00 2 кръг Д УФК Ботев (София) 5:0
2023-09-17 09:00 3 кръг Г Славия 1913 (София) 0:3
2023-09-21 15:00 4 кръг Г Академия Бойко Величков (София) 5:1
2023-11-29 12:00 5 кръг Д Академия Септември (София) 1:1
2023-10-08 09:00 6 кръг Г Национал (София) 1:3
2023-10-14 16:00 7 кръг Д Левски (София) 5:3
2023-10-21 16:00 8 кръг Д Септември (София) 0:3
2023-11-06 09:00 9 кръг Г УФК Ботев (София) 3:2
2023-11-11 16:00 10 кръг Д Славия 1913 (София) 3:1
2023-11-18 13:00 11 кръг Д Академия Бойко Величков (София) 2:0
2024-03-10 09:00 12 кръг Г Академия Септември (София) 4:1
2024-03-16 16:30 13 кръг Д Национал (София) 2:2
2024-03-23 09:00 14 кръг Г Левски (София) 1:4
2024-04-10 12:00 15 кръг Г УФК Ботев (София) 3:0
2024-04-06 11:00 16 кръг Д Академия Септември (София) 2:0
2024-04-14 09:00 17 кръг Г Славия 1913 (София) -:-
2024-04-20 16:30 18 кръг Д Национал (София) -:-
2024-04-28 09:00 19 кръг Г Септември (София) -:-
2024-05-11 16:30 20 кръг Д Академия Бойко Величков (София) -:-
2024-05-19 09:00 21 кръг Г Левски (София) -:-