Деца: Купа на БФС
Дата Фаза Противник Рез.
1/8 финали
2023-10-05 15:00 1-ви мач Д Кронос 2016 (Пловдив) 5:1
2023-10-12 15:00 реванш Г Кронос 2016 (Пловдив) 1:0
1/4 финали
2023-11-15 13:00 1-ви мач Д Академик (Пловдив) 2:1
2023-11-21 13:00 реванш Г Академик (Пловдив) 1:0
1/2 финали
2024-04-04 15:00 1-ви мач Д Ботев (Враца) 3:0
2024-04-10 15:00 реванш Г Ботев (Враца) 2:0
Деца: Купа на БФС (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област София (столица), Първи кръг
2023-09-13 09:00 1-ви мач Д София спорт (София) 6:1
Област София (столица), Финали
2023-09-23 09:00 1-ви мач Д Локомотив София 1929 (София) 2:0
Югозападна България, Финали
2023-09-28 16:00 1-ви мач Г Балкан 1929 (Ботевград) 3:0*
Деца "Б": София (столица) - Областна група - първа подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-03 09:00 1 кръг Г УФК Ботев (София) 8:0
2023-09-10 09:00 2 кръг Г Академия Бойко Величков (София) 6:0
2023-09-17 09:00 3 кръг Д ЦСКА (София) 3:0
2023-09-20 11:00 4 кръг Г Академия Септември (София) 1:4
2023-10-01 09:00 5 кръг Д Национал (София) 1:0
2023-10-08 09:00 6 кръг Г Левски (София) 0:3
2023-10-15 09:00 7 кръг Д Септември (София) 2:1
2023-10-22 09:00 8 кръг Д УФК Ботев (София) 3:1
2023-11-06 09:00 9 кръг Д Академия Бойко Величков (София) 12:0
2023-11-11 16:00 10 кръг Г ЦСКА (София) 1:3
2023-11-18 09:00 11 кръг Д Академия Септември (София) 4:1
2024-03-10 09:00 12 кръг Г Национал (София) 1:2
2024-03-17 14:00 13 кръг Д Левски (София) 1:4
2024-03-23 09:00 14 кръг Г Септември (София) 0:0
2024-03-31 09:00 15 кръг Д Академия Бойко Величков (София) 7:1
2024-04-07 09:00 16 кръг Г УФК Ботев (София) 4:3
2024-04-14 09:00 17 кръг Д ЦСКА (София) 2:0
2024-04-20 09:00 18 кръг Д Септември (София) 1:2
2024-04-28 09:00 19 кръг Г Левски (София) -:-
2024-05-12 09:00 20 кръг Д Академия Септември (София) -:-
2024-05-19 09:00 21 кръг Г Национал (София) -:-