ЮМВ: Пловдив - Зонална група (U-17)
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-07 11:00 1 кръг Г Асеновец 2005 (Асеновград) 0:3
2024-09-14 13:00 2 кръг Д Пловдив 2015 (Пловдив) 7:1
2024-09-19 16:30 3 кръг Г ФК Хасково 2022 (Хасково) 3:0
2024-09-27 17:00 4 кръг Г Розова долина (Казанлък) 0:2
2024-10-05 13:00 5 кръг Д Арда 1924 (Кърджали) 1:5
2024-10-10 16:00 6 кръг Г Сините камъни 2022 (Сливен) 3:0
2024-10-19 14:00 7 кръг Д Звезденбург (Бургас) 1:4
2024-11-23 14:30 8 кръг Г Чавдар (Пловдив) 0:0
2024-11-01 11:00 9 кръг Д Берое (Стара Загора) 0:1
2024-11-09 14:00 10 кръг Г Спартак 1947 (Пловдив) 0:1
2024-11-16 13:00 11 кръг Д Марица 1921 (Пловдив) 2:1
2025-03-15 12 кръг Д Асеновец 2005 (Асеновград) -:-
- 13 кръг Г Пловдив 2015 (Пловдив) -:-
- 14 кръг Д ФК Хасково 2022 (Хасково) -:-
- 15 кръг Д Розова долина (Казанлък) -:-
- 16 кръг Г Арда 1924 (Кърджали) -:-
- 17 кръг Д Сините камъни 2022 (Сливен) -:-
- 18 кръг Г Звезденбург (Бургас) -:-
- 19 кръг Д Чавдар (Пловдив) -:-
- 20 кръг Г Берое (Стара Загора) -:-
- 21 кръг Д Спартак 1947 (Пловдив) -:-
- 22 кръг Г Марица 1921 (Пловдив) -:-