"А" ОГ Русе |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-09-14 16:00 | 1 кръг | Д | Дунав (Батин) | 1:4 |
2024-09-21 16:00 | 2 кръг | Д | Урожай (Пиргово) | 6:0 |
2024-09-28 16:00 | 3 кръг | Г | Дунарит (Николово) | 0:2 |
2024-10-05 15:00 | 4 кръг | Д | Бенковски (Бяла) | 2:2 |
2024-10-12 15:00 | 5 кръг | Г | Филип Тотю 2018 (Две могили) | 1:0 |
2024-10-19 15:00 | 6 кръг | Д | Мартен (Мартен) | анл. |
2024-11-17 14:00 | 7 кръг | Г | Дунав 2009 (Сливо поле) | 3:0 |
2024-11-02 14:00 | 8 кръг | Д | Младост 2010 (Екзарх Йосиф) | 2:4 |
2024-11-09 14:00 | 9 кръг | Г | Янтра (Ценово) | 3:1 |
- | 10 кръг | Г | Дунав (Батин) | -:- |
- | 11 кръг | Г | Урожай (Пиргово) | -:- |
- | 12 кръг | Д | Дунарит (Николово) | -:- |
- | 13 кръг | Г | Бенковски (Бяла) | -:- |
- | 14 кръг | Д | Филип Тотю 2018 (Две могили) | -:- |
- | 15 кръг | | почива | |
- | 16 кръг | Д | Дунав 2009 (Сливо поле) | -:- |
- | 17 кръг | Г | Младост 2010 (Екзарх Йосиф) | -:- |
- | 18 кръг | Д | Янтра (Ценово) | -:- |
Приятелски срещи: Лято-есен |
Дата | Фаза | Противник | Рез. |
2024-07-27 18:00 | - | Г | Павликени (Павликени) | 1:2 |