"А" ОГ Благоевград - подгрупа "Места"
Дата Фаза Противник Рез.
2024-08-25 11:00 1 кръг Г Планинец (Годлево) анл.
2024-09-01 11:00 2 кръг Г Авангард 1973 (Бачево) 1:2
2024-09-08 11:00 3 кръг Д Червено знаме (Кочан) 2:4
2024-09-15 11:00 4 кръг Г Слащен 2007 (Слащен) 1:2
2024-09-22 11:00 5 кръг Д ОФК Белица (Белица) 3:1
2024-09-29 11:00 6 кръг Г Ураган 1970 (Горно Драглище) 1:2
2024-10-06 11:00 7 кръг Д Блатска (Блатска) 2:2
2024-10-13 11:00 8 кръг Г Левски (Огняново) 1:2
2024-10-20 11:00 9 кръг Д Брезница (Брезница) 0:1
2024-11-24 11:00 10 кръг Г Стрела 2003 (Вълкосел) -:-
2024-11-03 11:00 11 кръг Д Копривлен (Копривлен) 3:3
2024-11-10 11:00 12 кръг Г Дебрен (Дебрен) 0:3
2024-11-17 11:00 13 кръг Д Места 1929 (Хаджидимово) 0:6
- 14 кръг
почива
- 15 кръг Д Авангард 1973 (Бачево) -:-
- 16 кръг Г Червено знаме (Кочан) -:-
- 17 кръг Д Слащен 2007 (Слащен) -:-
- 18 кръг Г ОФК Белица (Белица) -:-
- 19 кръг Д Ураган 1970 (Горно Драглище) -:-
- 20 кръг Г Блатска (Блатска) -:-
- 21 кръг Д Левски (Огняново) -:-
- 22 кръг Г Брезница (Брезница) -:-
- 23 кръг Д Стрела 2003 (Вълкосел) -:-
- 24 кръг Г Копривлен (Копривлен) -:-
- 25 кръг Д Дебрен (Дебрен) -:-
- 26 кръг Г Места 1929 (Хаджидимово) -:-