| Деца: София (столица) - Зонална група |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Първа фаза, група "А" |
| 2025-09-13 11:00 | 1 кръг | Г | Миньор (Перник) | 0:11 |
| 2025-09-20 13:00 | 2 кръг | Д | Академия Септември (София) | 1:11 |
| 2025-09-27 16:00 | 3 кръг | Г | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 0:15 |
| 2025-10-04 12:00 | 4 кръг | Д | Академия Бойко Величков (София) | 0:3 |
| 2025-10-11 13:00 | 5 кръг | Г | Риал (Ковачевци) | анл. |
| - | 6 кръг | | почива | |
| 2025-10-25 12:00 | 7 кръг | Д | Олимпия ФК (София) | 0:11 |
| 2025-11-01 13:00 | 8 кръг | Г | Етрополе (Етрополе) | 0:3* |
| 2025-11-08 14:00 | 9 кръг | Д | Кюстендил (Кюстендил) | 0:8 |
| 2025-11-15 10:00 | 10 кръг | Д | Миньор (Перник) | 0:7 |
| 2025-11-23 15:00 | 11 кръг | Г | Академия Септември (София) | 1:7 |
| 2025-11-30 13:00 | 12 кръг | Д | ДИТ (кв.Драгалевци, София) | 0:4 |
| 2026-03-01 15:30 | 13 кръг | Г | Академия Бойко Величков (София) | 1:7 |
| - | 14 кръг | | почива | |
| - | 15 кръг | | почива | |
| 2026-03-21 16:00 | 16 кръг | Г | Олимпия ФК (София) | 0:13 |
| 2026-03-28 11:30 | 17 кръг | Д | Етрополе (Етрополе) | 0:7 |
| 2026-04-04 13:00 | 18 кръг | Г | Кюстендил (Кюстендил) | 0:6 |
| Втора фаза, Четвърта група |
| 2026-04-20 12:00 | 1 кръг | Г | УФК Ботев (София) | 0:8 |
| 2026-04-25 13:00 | 2 кръг | Д | Велбъжд (Кюстендил) | -:- |
| 2026-05-02 13:00 | 3 кръг | Г | Академия Бойко Величков (София) | -:- |
| 2026-05-09 13:00 | 4 кръг | Д | УФК Ботев (София) | -:- |
| 2026-05-16 11:00 | 5 кръг | Г | Велбъжд (Кюстендил) | -:- |
| 2026-05-23 13:00 | 6 кръг | Д | Академия Бойко Величков (София) | -:- |