"А" ОГ Пазарджик
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза, Първа група
2024-08-25 18:00 1 кръг Г Тракиец 2005 (Главиница) 4:0
2024-09-01 18:00 2 кръг Г Левски (Паталеница) 0:3
2024-09-08 17:00 3 кръг Д Лозен (Лозен) 5:0
2024-09-14 17:00 4 кръг Г Брацигово (Брацигово) 0:3*
2024-09-22 17:00 5 кръг Д Левски (Ракитово) 4:1
2024-09-29 17:00 6 кръг Г Оборище II (Панагюрище) 0:3*
2024-10-06 11:30 7 кръг Д Локомотив (Септември) 0:2
2024-10-12 16:00 8 кръг Г Тракия (Мирянци) 1:1
2024-10-20 16:00 9 кръг Д Балкан 1952 (Варвара) 1:6
2024-11-03 14:30 10 кръг Д Тракиец 2005 (Главиница) 5:0
2024-11-10 10:30 11 кръг Д Левски (Паталеница) 0:3
2024-11-17 14:30 12 кръг Г Лозен (Лозен) 4:2
2024-11-24 14:30 13 кръг Д Брацигово (Брацигово) 0:5
2024-12-01 14:30 14 кръг Г Левски (Ракитово) 1:1
2025-02-23 14:00 15 кръг Д Оборище II (Панагюрище) 3:4
2025-03-02 15:00 16 кръг Г Локомотив (Септември) 2:0
2025-03-09 15:00 17 кръг Д Тракия (Мирянци) 6:0
2025-03-15 15:00 18 кръг Г Балкан 1952 (Варвара) 1:6
Втора фаза, Първа група
2025-03-22 15:00 1 кръг Г Лесичово (Лесичово) 1:5
2025-03-30 16:00 2 кръг Д Чико Бунара (Бяга) 0:3
2025-04-05 17:00 3 кръг Г Хебър 1918 II (Пазарджик) 1:4
2025-04-13 17:00 4 кръг Д Чепинец (Велинград) 0:3
2025-04-27 17:00 5 кръг Д Сарая (Сарая) 0:1
2025-05-04 18:00 6 кръг Д Лесичово (Лесичово) 1:3
2025-05-11 18:00 7 кръг Г Чико Бунара (Бяга) 1:3
2025-05-18 18:00 8 кръг Д Хебър 1918 II (Пазарджик) 0:7
2025-05-25 14:30 9 кръг Г Чепинец (Велинград) 2:3
2025-06-01 18:00 10 кръг Г Сарая (Сарая) 1:2