Деца "А": София (столица) - Областна група
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-03 11:00 1 кръг Д РД Спорт (София) 5:1
2023-09-10 11:00 2 кръг Г УФК Ботев (София) 1:1
2023-09-16 17:00 3 кръг Д Левски Раковски (София) 3:0
2023-09-24 10:00 4 кръг Г Чавдар (Етрополе) 3:2
2023-09-30 16:30 5 кръг Д Възраждане 2020 (София) 3:0
2023-10-08 13:00 6 кръг Г Академика (София) 12:1
2023-10-12 16:00 7 кръг Д ОФК София 1992 (София) 6:1
2023-10-15 13:00 8 кръг Г Арес (София) 3:0*
- 9 кръг
почива
2023-11-01 15:00 10 кръг Д Септември (София) 3:4
2023-11-06 15:00 11 кръг Г Локомотив София 1929 (София) 5:2
2023-11-10 15:30 12 кръг Д Национал (София) 3:0*
2023-11-19 11:00 13 кръг Г Обеля 1945 (кв.Обеля, София) 7:0
2023-11-25 11:00 14 кръг Д Барокко (София) 7:2
2023-12-03 10:00 15 кръг Г Победа 1945 (София) 8:0
2024-02-25 16:00 16 кръг Г РД Спорт (София) 1:1
2024-03-03 10:00 17 кръг Д УФК Ботев (София) 2:4
2024-03-09 13:00 18 кръг Г Левски Раковски (София) 4:0
2024-03-16 13:00 19 кръг Д Чавдар (Етрополе) 3:2
2024-03-24 13:00 20 кръг Г Възраждане 2020 (София) 0:5
2024-03-30 16:00 21 кръг Д Академика (София) 4:0
2024-04-07 09:00 22 кръг Г ОФК София 1992 (София) 5:1
2024-04-13 16:30 23 кръг Д Арес (София) 3:0*
- 24 кръг
почива
2024-04-28 18:00 25 кръг Г Септември (София) -:-
2024-05-01 13:00 26 кръг Д Локомотив София 1929 (София) -:-
2024-05-12 11:00 27 кръг Г Национал (София) -:-
2024-05-18 17:00 28 кръг Д Обеля 1945 (кв.Обеля, София) -:-
2024-05-26 16:00 29 кръг Г Барокко (София) -:-
2024-06-02 15:00 30 кръг Д Победа 1945 (София) -:-