"А" ОГ Пловдив
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза, Втора група
2024-08-18 18:00 1 кръг Д Тракия 94 (Царимир) 4:4
2024-08-25 18:00 2 кръг Д СФК Раковски (Раковски) 0:3*
2024-08-31 17:00 3 кръг Г Металик 1938 (Сопот) 0:4
2024-09-08 17:00 4 кръг Д Спартак 2012 (Избеглии) 5:1
2024-09-15 17:00 5 кръг Г Садово (Садово) 1:3
2024-09-22 17:00 6 кръг Д Спартак 1947 II (Пловдив) 2:5
2024-09-28 17:00 7 кръг Г Спартак (Болярци) 0:5*
2024-10-06 16:00 8 кръг Д Марица 2003 (Маноле) 3:0
2024-10-12 14:30 9 кръг Г Тракия 06 (Стамболийски) 2:2
2024-10-20 16:00 10 кръг Г Тракия 94 (Царимир) 1:1
2024-11-03 14:30 11 кръг Г СФК Раковски (Раковски) 1:2
2024-11-10 14:30 12 кръг Д Металик 1938 (Сопот) 2:2
2024-11-17 14:30 13 кръг Г Спартак 2012 (Избеглии) 0:1
2024-11-24 14:30 14 кръг Д Садово (Садово) 2:2
2024-11-30 14:30 15 кръг Г Спартак 1947 II (Пловдив) 0:2
2025-02-16 14:00 16 кръг Д Спартак (Болярци) -:-
2025-02-23 14:00 17 кръг Г Марица 2003 (Маноле) -:-
2025-03-02 15:00 18 кръг Д Тракия 06 (Стамболийски) -:-