Деца "Б": София (столица) - Областна група - втора подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
2025-09-13 09:00 1 кръг Д УФК Ботев (София) 7:0
2025-09-21 09:00 2 кръг Г Академия за футболно развитие (София) 18:0
2025-09-27 09:00 3 кръг Д Миньор (Перник) 2:1
2025-10-04 18:00 4 кръг Г Люлин (кв.Люлин, София) 10:2
2025-10-11 11:00 5 кръг Д Спортист 13 (София) 1:2
2025-10-18 10:00 6 кръг Г Легия Левски Раковски (София) 0:2
2025-10-25 11:00 7 кръг Д ДИТ (кв.Драгалевци, София) 2:3
2025-10-31 14:00 8 кръг Г Ултраспорт академия (София) 0:4
2025-11-08 09:00 9 кръг Д Сердика (София) 3:3
2025-11-15 18:00 10 кръг Г Българска асоциация мини футбол (София) 2:2
- 11 кръг
почива
2026-02-28 09:00 12 кръг Г УФК Ботев (София) 4:0
2026-03-07 09:00 13 кръг Д Академия за футболно развитие (София) 8:1
2026-03-14 16:00 14 кръг Г Миньор (Перник) 3:1
2026-03-21 09:00 15 кръг Д Люлин (кв.Люлин, София) 11:0
2026-03-28 09:00 16 кръг Г Спортист 13 (София) 1:2
2026-04-04 09:00 17 кръг Д Легия Левски Раковски (София) 8:0
2026-05-23 13:00 18 кръг Г ДИТ (кв.Драгалевци, София) 4:3
2026-04-25 11:00 19 кръг Д Ултраспорт академия (София) 2:3
2026-05-09 15:00 20 кръг Г Сердика (София) 5:0
2026-05-16 09:00 21 кръг Д Българска асоциация мини футбол (София) 4:1
- 22 кръг
почива