"Б" ОГ Пловдив - северна подгрупа
Дата Фаза Противник Рез.
2023-09-10 17:00 1 кръг Д Стряма 2001 (Стряма) 6:2
2023-09-16 17:00 2 кръг Г Сокол (Пъдарско) 1:1
2023-09-24 17:00 3 кръг Д Войнягово 2023 (Войнягово) 3:0*
2023-09-30 17:00 4 кръг Г Хисаря (Хисаря) 0:3
2023-10-08 16:00 5 кръг Д Марица (Цалапица) 5:2
2023-10-15 16:00 6 кръг Г Урожай (Стрелци) 4:2
2023-10-22 13:00 7 кръг Д Тракия 94 (Царимир) 0:2
2024-03-03 15:00 8 кръг Г Ведраре (Ведраре) 1:2
2023-12-03 12:00 9 кръг Д Лидер (Ягодово) 8:4
2023-11-11 14:30 10 кръг Г Вихър (Белозем) 4:2
2023-11-19 12:30 11 кръг Д Калояново (Калояново) 0:1
2024-03-09 15:00 12 кръг Г Стряма 2001 (Стряма) 3:0
2024-03-17 15:00 13 кръг Д Сокол (Пъдарско) 3:0*
2024-03-24 15:00 14 кръг Г Войнягово 2023 (Войнягово) 5:2
2024-05-03 18:00 15 кръг Д Хисаря (Хисаря) -:-
2024-04-07 17:00 16 кръг Г Марица (Цалапица) 2:0
2024-04-14 17:00 17 кръг Д Урожай (Стрелци) 4:1
2024-04-21 17:00 18 кръг Г Тракия 94 (Царимир) -:-
2024-04-28 17:00 19 кръг Д Ведраре (Ведраре) -:-
2024-05-12 18:00 20 кръг Г Лидер (Ягодово) -:-
2024-05-19 18:00 21 кръг Д Вихър (Белозем) -:-
2024-05-26 18:00 22 кръг Г Калояново (Калояново) -:-
Купа на България (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, 1/4 финали
2023-08-16 18:00 1-ви мач Д Атлетик (Куклен) 0:3
Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации)
Дата Фаза Противник Рез.
Област Пловдив, 1/4 финали
2023-11-14 14:30 1-ви мач Д Левски (Карлово) 0:5