ЮМВ: Варна - Междуобластна група
Дата Фаза Противник Рез.
2024-09-14 10:00 1 кръг Д Суворово (Суворово) 0:0
2024-09-21 10:30 2 кръг Г Спортист 2011 (Генерал Тошево) 1:2
2024-09-28 10:00 3 кръг Д Аксаково (Аксаково) 6:0
2024-10-05 10:00 4 кръг Г Атлетик (Провадия) 6:1
- 5 кръг
почива
2024-10-19 10:00 6 кръг Д Олимпик (Варна) 3:0
2024-11-30 10:00 7 кръг Г Велики Преслав (Велики Преслав) 15:0
2024-11-02 13:00 8 кръг Д Черноморец (Балчик) 6:1
2024-11-09 10:00 9 кръг Г Септември 98 (Тервел) 11:0
2024-11-16 12:15 10 кръг Д Одесос 2014 (Варна) 1:0
2024-11-23 11:00 11 кръг Г Космос (Браничево) 5:1
- 12 кръг Г Суворово (Суворово) -:-
- 13 кръг Д Спортист 2011 (Генерал Тошево) -:-
- 14 кръг Г Аксаково (Аксаково) -:-
- 15 кръг Д Атлетик (Провадия) -:-
- 16 кръг
почива
- 17 кръг Г Олимпик (Варна) -:-
- 18 кръг Д Велики Преслав (Велики Преслав) -:-
- 19 кръг Г Черноморец (Балчик) -:-
- 20 кръг Д Септември 98 (Тервел) -:-
- 21 кръг Г Одесос 2014 (Варна) -:-
- 22 кръг Д Космос (Браничево) -:-