Елитна група (U-15)
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза
2024-08-11 10:00 1 кръг Г Национал (София) 4:1
2024-08-15 09:00 2 кръг Д Звезденбург (Бургас) 5:1
2024-08-26 17:00 3 кръг Г Берое (Стара Загора) 4:0
2024-08-29 10:00 4 кръг Д Левски (София) 0:2
2024-09-02 10:00 5 кръг Г Черно море (Варна) 3:1
2024-09-15 10:00 6 кръг Д ФА Добруджа 1919 (Добрич) 2:0
2024-09-20 10:00 7 кръг Г Септември (София) 1:1
2024-09-29 11:00 8 кръг Д Славия 1913 (София) 3:0
2024-10-06 11:00 9 кръг Г Спартак 1918 (Варна) 0:1
2024-10-12 10:00 10 кръг Д Дунав от Русе (Русе) 3:0
2024-10-30 10:00 11 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) 0:2
2024-11-03 11:00 12 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) 0:2
2024-11-10 12:00 13 кръг Г Ботев (Пловдив) 0:1
2024-11-17 12:00 14 кръг Д Етър ВТ (Велико Търново) 0:2
2024-11-22 11:00 15 кръг Г Академик (Пловдив) 0:3
Втора фаза, Втора осмица
2025-02-16 13:30 16 кръг Д Берое (Стара Загора) -:-
- 17 кръг Д Черно море (Варна) -:-
- 18 кръг Г Национал (София) -:-
- 19 кръг Д Ботев (Пловдив) -:-
- 20 кръг Г Звезденбург (Бургас) -:-
- 21 кръг Д Дунав от Русе (Русе) -:-
- 22 кръг Г ФА Добруджа 1919 (Добрич) -:-
- 23 кръг Г Берое (Стара Загора) -:-
- 24 кръг Г Черно море (Варна) -:-
- 25 кръг Д Национал (София) -:-
- 26 кръг Г Ботев (Пловдив) -:-
- 27 кръг Д Звезденбург (Бургас) -:-
- 28 кръг Г Дунав от Русе (Русе) -:-
- 29 кръг Д ФА Добруджа 1919 (Добрич) -:-