Елитна група (U-15)
Дата Фаза Противник Рез.
Първа фаза
2024-08-11 10:00 1 кръг Д Звезденбург (Бургас) 4:2
2024-08-15 10:00 2 кръг Г Левски (София) 3:1
2024-08-26 10:00 3 кръг Д ФА Добруджа 1919 (Добрич) 2:0
2024-08-29 10:30 4 кръг Г Славия 1913 (София) 1:2
2024-09-02 16:00 5 кръг Д Дунав от Русе (Русе) 3:0
2024-09-15 10:00 6 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) 3:4
2024-09-21 13:00 7 кръг Д Етър ВТ (Велико Търново) 2:1
2024-09-29 12:00 8 кръг Г Национал (София) 1:0
2024-10-06 12:00 9 кръг Д Берое (Стара Загора) 2:1
2024-10-12 11:00 10 кръг Г Черно море (Варна) 1:0
2024-10-30 11:00 11 кръг Д Септември (София) 2:0
2024-11-03 11:00 12 кръг Г Спартак 1918 (Варна) 0:1
2024-11-10 10:00 13 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) 1:2
2024-11-17 11:00 14 кръг Г Ботев (Пловдив) 2:0
2024-11-22 11:00 15 кръг Д ЦСКА (София) 3:0
Втора фаза, Първа осмица
2025-02-16 11:00 16 кръг Д Спартак 1918 (Варна) -:-
- 17 кръг Г Локомотив 1926 (Пловдив) -:-
- 18 кръг Д Лудогорец 1945 (Разград) -:-
- 19 кръг Г Левски (София) -:-
- 20 кръг Д Етър ВТ (Велико Търново) -:-
- 21 кръг Д Септември (София) -:-
- 22 кръг Г Славия 1913 (София) -:-
- 23 кръг Г Спартак 1918 (Варна) -:-
- 24 кръг Д Локомотив 1926 (Пловдив) -:-
- 25 кръг Г Лудогорец 1945 (Разград) -:-
- 26 кръг Д Левски (София) -:-
- 27 кръг Г Етър ВТ (Велико Търново) -:-
- 28 кръг Г Септември (София) -:-
- 29 кръг Д Славия 1913 (София) -:-