| "А" ОГ София - западна подгрупа |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| 2025-09-13 17:00 | 1 кръг | Д | Козаро (Ботевград) | 1:0 |
| 2025-09-20 17:00 | 2 кръг | Г | Правец (Правец) | 2:1 |
| 2025-09-27 17:00 | 3 кръг | Д | Ком 98 (Годеч) | 2:1 |
| 2025-10-05 16:00 | 4 кръг | Г | Зенит (Церово) | 5:0 |
| 2025-10-11 16:00 | 5 кръг | Д | Сините орли (Своге) | 3:0 |
| 2025-10-18 15:00 | 6 кръг | Г | Скравена (Скравена) | 5:2 |
| - | 7 кръг | | почива | |
| 2025-11-01 14:45 | 8 кръг | Д | Драгоман (Драгоман) | 5:0 |
| 2025-11-09 14:00 | 9 кръг | Г | Спортист 2006 (Драговищица) | 2:0 |
| 2025-11-15 14:00 | 10 кръг | Д | Лакатник (гара Лакатник) | -:- |
| 2025-11-23 14:00 | 11 кръг | Г | Петърч (Петърч) | -:- |
| - | 12 кръг | Г | Козаро (Ботевград) | -:- |
| - | 13 кръг | Д | Правец (Правец) | -:- |
| - | 14 кръг | Г | Ком 98 (Годеч) | -:- |
| - | 15 кръг | Д | Зенит (Церово) | -:- |
| - | 16 кръг | Г | Сините орли (Своге) | -:- |
| - | 17 кръг | Д | Скравена (Скравена) | -:- |
| - | 18 кръг | | почива | |
| - | 19 кръг | Г | Драгоман (Драгоман) | -:- |
| - | 20 кръг | Д | Спортист 2006 (Драговищица) | -:- |
| - | 21 кръг | Г | Лакатник (гара Лакатник) | -:- |
| - | 22 кръг | Д | Петърч (Петърч) | -:- |
| Купа на България (квалификации) |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Област София, 1/2 финали |
| 2025-08-13 18:00 | 1-ви мач | Д | Ботев 1937 (Ихтиман) | 0:4 |
| Купа на Аматьорската футболна лига (квалификации) |
| Дата | Фаза | Противник | Рез. |
| Област София, Първи кръг |
| 2025-09-10 17:00 | 1-ви мач | Д | Ботев 1937 (Ихтиман) | 1:5 |